1 cuota de $6.207 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.207 |
2 cuotas de $3.583,61 | Total $7.167,22 | |
3 cuotas de $2.443,70 | Total $7.331,09 | |
6 cuotas de $1.332,54 | Total $7.995,24 | |
9 cuotas de $962,71 | Total $8.664,35 | |
12 cuotas de $780,17 | Total $9.362,02 |
1 cuota de $6.207 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.207 |
1 cuota de $6.207 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.207 |
2 cuotas de $3.672,68 | Total $7.345,36 | |
3 cuotas de $2.504,11 | Total $7.512,33 | |
6 cuotas de $1.368,75 | Total $8.212,48 | |
9 cuotas de $968,36 | Total $8.715,25 | |
12 cuotas de $767,60 | Total $9.211,19 |
3 cuotas de $2.644,80 | Total $7.934,41 | |
6 cuotas de $1.456,58 | Total $8.739,46 |
3 cuotas de $2.672,32 | Total $8.016,96 | |
6 cuotas de $1.467,02 | Total $8.802,15 | |
9 cuotas de $1.097,74 | Total $9.879,68 | |
12 cuotas de $899,03 | Total $10.788,39 |
Azúcar rubia orgánica BEEPURE zip pack x700g
El azúcar rubia BEEPURE tiene el sello orgánico, el cual garantiza prácticas amigables y saludables con el medio ambiente, ya que se evita el uso de agroquímicos. De esta manera, se cuidan los suelos y el bienestar animal y vegetal. Está certificada por OIA.
Ingredientes: Azúcar rubia orgánica.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVENA, AVELLANA, CASTAÑA DE CAJÚ, MANÍ, NUEZ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO.
Información nutricional
Porción: 5g (1 cuchara de té) |
||
Cantidad |
% VD (*) |
|
Valor energético |
19 kcal = 80kj |
1% |
Carbohidratos |
4,6g |
1% |
(*)Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz
Se puede apelmazar o formar grumos, sobre todo con la humedad
Período de aptitud: 1 año