1 cuota de $6.583 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.583 |
2 cuotas de $3.933,01 | Total $7.866,03 | |
3 cuotas de $2.730,85 | Total $8.192,54 | |
6 cuotas de $1.556,99 | Total $9.341,94 | |
9 cuotas de $1.157,88 | Total $10.420,89 | |
12 cuotas de $974,28 | Total $11.691,41 |
3 cuotas de $2.194,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.583 |
1 cuota de $6.583 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.583 |
1 cuota de $6.583 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.583 |
2 cuotas de $3.895,16 | Total $7.790,32 | |
3 cuotas de $2.655,80 | Total $7.967,40 | |
6 cuotas de $1.451,66 | Total $8.709,97 | |
9 cuotas de $1.027,02 | Total $9.243,19 | |
12 cuotas de $814,10 | Total $9.769,17 |
3 cuotas de $2.805,02 | Total $8.415,05 | |
6 cuotas de $1.544,81 | Total $9.268,86 |
3 cuotas de $2.834,20 | Total $8.502,60 | |
6 cuotas de $1.555,89 | Total $9.335,35 | |
9 cuotas de $1.164,24 | Total $10.478,16 | |
12 cuotas de $953,49 | Total $11.441,91 |
Azúcar rubia orgánica BEEPURE zip pack x700g
El azúcar rubia BEEPURE tiene el sello orgánico, el cual garantiza prácticas amigables y saludables con el medio ambiente, ya que se evita el uso de agroquímicos. De esta manera, se cuidan los suelos y el bienestar animal y vegetal. Está certificada por OIA.
Ingredientes: Azúcar rubia orgánica.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVENA, AVELLANA, CASTAÑA DE CAJÚ, MANÍ, NUEZ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO.
Información nutricional
Porción: 5g (1 cuchara de té) |
||
Cantidad |
% VD (*) |
|
Valor energético |
19 kcal = 80kj |
1% |
Carbohidratos |
4,6g |
1% |
(*)Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz
Se puede apelmazar o formar grumos, sobre todo con la humedad
Período de aptitud: 1 año