1 cuota de $5.301 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.301 |
2 cuotas de $3.136,60 | Total $6.273,20 | |
3 cuotas de $2.138,60 | Total $6.415,80 | |
6 cuotas de $1.168,96 | Total $7.013,75 | |
9 cuotas de $827,01 | Total $7.443,13 | |
12 cuotas de $655,56 | Total $7.866,68 |
3 cuotas de $2.258,76 | Total $6.776,27 | |
6 cuotas de $1.243,97 | Total $7.463,81 |
3 cuotas de $2.282,26 | Total $6.846,77 | |
6 cuotas de $1.252,89 | Total $7.517,35 | |
9 cuotas de $937,51 | Total $8.437,60 | |
12 cuotas de $767,81 | Total $9.213,67 |
1 cuota de $5.301 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.301 |
2 cuotas de $3.060,53 | Total $6.121,06 | |
3 cuotas de $2.087,00 | Total $6.261,01 | |
6 cuotas de $1.138,04 | Total $6.828,22 | |
9 cuotas de $822,19 | Total $7.399,67 | |
12 cuotas de $666,29 | Total $7.995,50 |
1 cuota de $5.301 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.301 |
Azúcar rubia orgánica BEEPURE zip pack x700g
El azúcar rubia BEEPURE tiene el sello orgánico, el cual garantiza prácticas amigables y saludables con el medio ambiente, ya que se evita el uso de agroquímicos. De esta manera, se cuidan los suelos y el bienestar animal y vegetal. Está certificada por OIA.
Ingredientes: Azúcar rubia orgánica.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVENA, AVELLANA, CASTAÑA DE CAJÚ, MANÍ, NUEZ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO.
Información nutricional
Porción: 5g (1 cuchara de té) |
||
Cantidad |
% VD (*) |
|
Valor energético |
19 kcal = 80kj |
1% |
Carbohidratos |
4,6g |
1% |
(*)Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz
Se puede apelmazar o formar grumos, sobre todo con la humedad
Período de aptitud: 1 año