1 cuota de $13.064 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.064 |
2 cuotas de $7.805,09 | Total $15.610,17 | |
3 cuotas de $5.419,38 | Total $16.258,15 | |
6 cuotas de $3.089,85 | Total $18.539,12 | |
9 cuotas de $2.297,81 | Total $20.680,31 | |
12 cuotas de $1.933,47 | Total $23.201,66 |
1 cuota de $13.064 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.064 |
1 cuota de $13.064 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.064 |
2 cuotas de $7.729,97 | Total $15.459,94 | |
3 cuotas de $5.270,45 | Total $15.811,36 | |
6 cuotas de $2.880,83 | Total $17.284,98 | |
9 cuotas de $2.038,13 | Total $18.343,16 | |
12 cuotas de $1.615,58 | Total $19.386,98 |
3 cuotas de $5.566,57 | Total $16.699,71 | |
6 cuotas de $3.065,69 | Total $18.394,11 |
3 cuotas de $5.624,49 | Total $16.873,46 | |
6 cuotas de $3.087,68 | Total $18.526,06 | |
9 cuotas de $2.310,44 | Total $20.793,97 | |
12 cuotas de $1.892,21 | Total $22.706,54 |
Ghee - manteca clarificada - BEEPURE x270g
El Ghee, manteca clarificada o butteroil es un ingrediente típico de la cocina milenaria india. Se obtiene mediante un proceso artesanal con el que se eliminan impurezas y sólidos lácteos de la manteca sin sal (de vaca de pastura). Sustituye el aceite y la manteca en muchas preparaciones. Combina con especias, hierbas y condimentos como el ajo, cúrcuma, comino, romero y jengibre; también queda muy bien en preparaciones con curry y para cocinar salsas. Sirve para repostería, se puede untar en tostadas y hasta agregar al café. Llega a su punto de humo a más de 250°, por lo que es ideal para freír, asar o saltear alimentos, sin que pierda su calidad o se queme.
Libre de Gluten. SIN TACC
Ingredientes: manteca sin sal. CONTIENE DERIVADOS DE LA LECHE.
Información nutricional
Porción: 10g (1 cuchara) |
||
Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
Valor energético |
90 kcal = 376kj |
5% |
Carbohidratos |
0g |
0% |
Azúcares totales |
0g |
- |
Azúcares añadidas |
0g |
- |
Proteínas |
0g |
0% |
Grasas totales |
10g |
18% |
Grasas saturadas |
5,5g |
25% |
Grasas trans |
0g |
- |
Fibra alimentaria |
0g |
0% |
Sodio |
0mg |
0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
Una vez abierto, no es necesario conservar en la heladera
Período de aptitud: 1 año