1 cuota de $11.934 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.934 |
2 cuotas de $6.890,09 | Total $13.780,19 | |
3 cuotas de $4.698,42 | Total $14.095,25 | |
6 cuotas de $2.562,03 | Total $15.372,19 | |
9 cuotas de $1.850,96 | Total $16.658,67 | |
12 cuotas de $1.500,00 | Total $18.000,05 |
1 cuota de $11.934 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.934 |
1 cuota de $11.934 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.934 |
2 cuotas de $7.061,35 | Total $14.122,70 | |
3 cuotas de $4.814,57 | Total $14.443,72 | |
6 cuotas de $2.631,65 | Total $15.789,88 | |
9 cuotas de $1.861,84 | Total $16.756,53 | |
12 cuotas de $1.475,84 | Total $17.710,06 |
3 cuotas de $5.085,08 | Total $15.255,23 | |
6 cuotas de $2.800,51 | Total $16.803,07 |
3 cuotas de $5.137,98 | Total $15.413,95 | |
6 cuotas de $2.820,60 | Total $16.923,61 | |
9 cuotas de $2.110,59 | Total $18.995,35 | |
12 cuotas de $1.728,54 | Total $20.742,49 |
Ghee - manteca clarificada - BEEPURE x270g
El Ghee, manteca clarificada o butteroil es un ingrediente típico de la cocina milenaria india. Se obtiene mediante un proceso artesanal con el que se eliminan impurezas y sólidos lácteos de la manteca sin sal (de vaca de pastura). Sustituye el aceite y la manteca en muchas preparaciones. Combina con especias, hierbas y condimentos como el ajo, cúrcuma, comino, romero y jengibre; también queda muy bien en preparaciones con curry y para cocinar salsas. Sirve para repostería, se puede untar en tostadas y hasta agregar al café. Llega a su punto de humo a más de 250°, por lo que es ideal para freír, asar o saltear alimentos, sin que pierda su calidad o se queme.
Libre de Gluten. SIN TACC
Ingredientes: manteca sin sal. CONTIENE DERIVADOS DE LA LECHE.
Información nutricional
Porción: 10g (1 cuchara) |
||
Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
Valor energético |
90 kcal = 376kj |
5% |
Carbohidratos |
0g |
0% |
Azúcares totales |
0g |
- |
Azúcares añadidas |
0g |
- |
Proteínas |
0g |
0% |
Grasas totales |
10g |
18% |
Grasas saturadas |
5,5g |
25% |
Grasas trans |
0g |
- |
Fibra alimentaria |
0g |
0% |
Sodio |
0mg |
0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
Una vez abierto, no es necesario conservar en la heladera
Período de aptitud: 1 año