| 1 cuota de $13.967 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.967 |
| 2 cuotas de $8.344,59 | Total $16.689,17 | |
| 3 cuotas de $5.793,98 | Total $17.381,93 | |
| 6 cuotas de $3.303,43 | Total $19.820,57 | |
| 9 cuotas de $2.456,64 | Total $22.109,76 | |
| 12 cuotas de $2.067,12 | Total $24.805,39 |
| 3 cuotas de $4.655,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.967 |
| 1 cuota de $13.967 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.967 |
| 1 cuota de $13.967 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.967 |
| 2 cuotas de $8.264,27 | Total $16.528,55 | |
| 3 cuotas de $5.634,75 | Total $16.904,26 | |
| 6 cuotas de $3.079,95 | Total $18.479,74 | |
| 9 cuotas de $2.179 | Total $19.611,06 | |
| 12 cuotas de $1.727,25 | Total $20.727,03 |
| 3 cuotas de $5.951,34 | Total $17.854,02 | |
| 6 cuotas de $3.277,59 | Total $19.665,54 |
| 3 cuotas de $6.013,26 | Total $18.039,78 | |
| 6 cuotas de $3.301,10 | Total $19.806,60 | |
| 9 cuotas de $2.470,14 | Total $22.231,27 | |
| 12 cuotas de $2.023 | Total $24.276,04 |
Ghee - manteca clarificada - BEEPURE x270g
El Ghee, manteca clarificada o butteroil es un ingrediente típico de la cocina milenaria india. Se obtiene mediante un proceso artesanal con el que se eliminan impurezas y sólidos lácteos de la manteca sin sal (de vaca de pastura). Sustituye el aceite y la manteca en muchas preparaciones. Combina con especias, hierbas y condimentos como el ajo, cúrcuma, comino, romero y jengibre; también queda muy bien en preparaciones con curry y para cocinar salsas. Sirve para repostería, se puede untar en tostadas y hasta agregar al café. Llega a su punto de humo a más de 250°, por lo que es ideal para freír, asar o saltear alimentos, sin que pierda su calidad o se queme.
Libre de Gluten. SIN TACC
Ingredientes: manteca sin sal. CONTIENE DERIVADOS DE LA LECHE.
Información nutricional
|
Porción: 10g (1 cuchara) |
||
| Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
|
Valor energético |
90 kcal = 376kj |
5% |
|
Carbohidratos |
0g |
0% |
|
Azúcares totales |
0g |
- |
|
Azúcares añadidas |
0g |
- |
|
Proteínas |
0g |
0% |
|
Grasas totales |
10g |
18% |
|
Grasas saturadas |
5,5g |
25% |
|
Grasas trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
0g |
0% |
|
Sodio |
0mg |
0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
Una vez abierto, no es necesario conservar en la heladera
Período de aptitud: 1 año
