| 1 cuota de $13.738 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.738 |
| 2 cuotas de $8.207,77 | Total $16.415,54 | |
| 3 cuotas de $5.698,98 | Total $17.096,94 | |
| 6 cuotas de $3.249,27 | Total $19.495,60 | |
| 9 cuotas de $2.416,36 | Total $21.747,25 | |
| 12 cuotas de $2.033,22 | Total $24.398,69 |
| 3 cuotas de $4.579,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.738 |
| 1 cuota de $13.738 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.738 |
| 1 cuota de $13.738 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.738 |
| 2 cuotas de $8.128,77 | Total $16.257,55 | |
| 3 cuotas de $5.542,36 | Total $16.627,10 | |
| 6 cuotas de $3.029,45 | Total $18.176,75 | |
| 9 cuotas de $2.143,28 | Total $19.289,53 | |
| 12 cuotas de $1.698,93 | Total $20.387,19 |
| 3 cuotas de $5.853,76 | Total $17.561,29 | |
| 6 cuotas de $3.223,85 | Total $19.343,10 |
| 3 cuotas de $5.914,66 | Total $17.744 | |
| 6 cuotas de $3.246,97 | Total $19.481,86 | |
| 9 cuotas de $2.429,64 | Total $21.866,77 | |
| 12 cuotas de $1.989,83 | Total $23.878,02 |
Ghee - manteca clarificada - BEEPURE x270g
El Ghee, manteca clarificada o butteroil es un ingrediente típico de la cocina milenaria india. Se obtiene mediante un proceso artesanal con el que se eliminan impurezas y sólidos lácteos de la manteca sin sal (de vaca de pastura). Sustituye el aceite y la manteca en muchas preparaciones. Combina con especias, hierbas y condimentos como el ajo, cúrcuma, comino, romero y jengibre; también queda muy bien en preparaciones con curry y para cocinar salsas. Sirve para repostería, se puede untar en tostadas y hasta agregar al café. Llega a su punto de humo a más de 250°, por lo que es ideal para freír, asar o saltear alimentos, sin que pierda su calidad o se queme.
Libre de Gluten. SIN TACC
Ingredientes: manteca sin sal. CONTIENE DERIVADOS DE LA LECHE.
Información nutricional
|
Porción: 10g (1 cuchara) |
||
| Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
|
Valor energético |
90 kcal = 376kj |
5% |
|
Carbohidratos |
0g |
0% |
|
Azúcares totales |
0g |
- |
|
Azúcares añadidas |
0g |
- |
|
Proteínas |
0g |
0% |
|
Grasas totales |
10g |
18% |
|
Grasas saturadas |
5,5g |
25% |
|
Grasas trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
0g |
0% |
|
Sodio |
0mg |
0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
Una vez abierto, no es necesario conservar en la heladera
Período de aptitud: 1 año
