| 1 cuota de $13.298 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.298 |
| 2 cuotas de $7.944,89 | Total $15.889,78 | |
| 3 cuotas de $5.516,45 | Total $16.549,36 | |
| 6 cuotas de $3.145,19 | Total $18.871,19 | |
| 9 cuotas de $2.338,97 | Total $21.050,73 | |
| 12 cuotas de $1.968,10 | Total $23.617,25 |
| 3 cuotas de $4.432,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.298 |
| 1 cuota de $13.298 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.298 |
| 1 cuota de $13.298 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.298 |
| 2 cuotas de $7.868,42 | Total $15.736,85 | |
| 3 cuotas de $5.364,85 | Total $16.094,57 | |
| 6 cuotas de $2.932,43 | Total $17.594,58 | |
| 9 cuotas de $2.074,63 | Total $18.671,72 | |
| 12 cuotas de $1.644,51 | Total $19.734,23 |
| 3 cuotas de $5.666,27 | Total $16.998,83 | |
| 6 cuotas de $3.120,59 | Total $18.723,58 |
| 3 cuotas de $5.725,23 | Total $17.175,70 | |
| 6 cuotas de $3.142,98 | Total $18.857,89 | |
| 9 cuotas de $2.351,82 | Total $21.166,43 | |
| 12 cuotas de $1.926,10 | Total $23.113,25 |
Ghee - manteca clarificada - BEEPURE x270g
El Ghee, manteca clarificada o butteroil es un ingrediente típico de la cocina milenaria india. Se obtiene mediante un proceso artesanal con el que se eliminan impurezas y sólidos lácteos de la manteca sin sal (de vaca de pastura). Sustituye el aceite y la manteca en muchas preparaciones. Combina con especias, hierbas y condimentos como el ajo, cúrcuma, comino, romero y jengibre; también queda muy bien en preparaciones con curry y para cocinar salsas. Sirve para repostería, se puede untar en tostadas y hasta agregar al café. Llega a su punto de humo a más de 250°, por lo que es ideal para freír, asar o saltear alimentos, sin que pierda su calidad o se queme.
Libre de Gluten. SIN TACC
Ingredientes: manteca sin sal. CONTIENE DERIVADOS DE LA LECHE.
Información nutricional
|
Porción: 10g (1 cuchara) |
||
| Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
|
Valor energético |
90 kcal = 376kj |
5% |
|
Carbohidratos |
0g |
0% |
|
Azúcares totales |
0g |
- |
|
Azúcares añadidas |
0g |
- |
|
Proteínas |
0g |
0% |
|
Grasas totales |
10g |
18% |
|
Grasas saturadas |
5,5g |
25% |
|
Grasas trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
0g |
0% |
|
Sodio |
0mg |
0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
Una vez abierto, no es necesario conservar en la heladera
Período de aptitud: 1 año
