1 cuota de $11.873 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.873 |
2 cuotas de $7.025,25 | Total $14.050,51 | |
3 cuotas de $4.789,96 | Total $14.369,89 | |
6 cuotas de $2.618,19 | Total $15.709,17 | |
9 cuotas de $1.852,32 | Total $16.670,88 | |
12 cuotas de $1.468,29 | Total $17.619,53 |
3 cuotas de $5.059,09 | Total $15.177,26 | |
6 cuotas de $2.786,20 | Total $16.717,18 |
3 cuotas de $5.111,72 | Total $15.335,17 | |
6 cuotas de $2.806,18 | Total $16.837,10 | |
9 cuotas de $2.099,81 | Total $18.898,25 | |
12 cuotas de $1.719,71 | Total $20.636,46 |
1 cuota de $11.873 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.873 |
2 cuotas de $6.854,88 | Total $13.709,75 | |
3 cuotas de $4.674,40 | Total $14.023,20 | |
6 cuotas de $2.548,94 | Total $15.293,61 | |
9 cuotas de $1.841,50 | Total $16.573,52 | |
12 cuotas de $1.492,34 | Total $17.908,05 |
1 cuota de $11.873 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.873 |
Ghee - manteca clarificada - BEEPURE x270g
El Ghee, manteca clarificada o butteroil es un ingrediente típico de la cocina milenaria india. Se obtiene mediante un proceso artesanal con el que se eliminan impurezas y sólidos lácteos de la manteca sin sal (de vaca de pastura). Sustituye el aceite y la manteca en muchas preparaciones. Combina con especias, hierbas y condimentos como el ajo, cúrcuma, comino, romero y jengibre; también queda muy bien en preparaciones con curry y para cocinar salsas. Sirve para repostería, se puede untar en tostadas y hasta agregar al café. Llega a su punto de humo a más de 250°, por lo que es ideal para freír, asar o saltear alimentos, sin que pierda su calidad o se queme.
Libre de Gluten. SIN TACC
Ingredientes: manteca sin sal. CONTIENE DERIVADOS DE LA LECHE.
Información nutricional
Porción: 10g (1 cuchara) |
||
Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
Valor energético |
90 kcal = 376kj |
5% |
Carbohidratos |
0g |
0% |
Azúcares totales |
0g |
- |
Azúcares añadidas |
0g |
- |
Proteínas |
0g |
0% |
Grasas totales |
10g |
18% |
Grasas saturadas |
5,5g |
25% |
Grasas trans |
0g |
- |
Fibra alimentaria |
0g |
0% |
Sodio |
0mg |
0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
Una vez abierto, no es necesario conservar en la heladera
Período de aptitud: 1 año