| 1 cuota de $14.587 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.587 |
| 2 cuotas de $8.715,01 | Total $17.430,01 | |
| 3 cuotas de $6.051,17 | Total $18.153,52 | |
| 6 cuotas de $3.450,07 | Total $20.700,41 | |
| 9 cuotas de $2.565,69 | Total $23.091,22 | |
| 12 cuotas de $2.158,88 | Total $25.906,51 |
| 3 cuotas de $4.862,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.587 |
| 1 cuota de $14.587 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.587 |
| 1 cuota de $14.587 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.587 |
| 2 cuotas de $8.631,13 | Total $17.262,26 | |
| 3 cuotas de $5.884,88 | Total $17.654,65 | |
| 6 cuotas de $3.216,67 | Total $19.300,06 | |
| 9 cuotas de $2.275,73 | Total $20.481,61 | |
| 12 cuotas de $1.803,92 | Total $21.647,11 |
| 3 cuotas de $6.215,52 | Total $18.646,56 | |
| 6 cuotas de $3.423,08 | Total $20.538,50 |
| 3 cuotas de $6.280,19 | Total $18.840,57 | |
| 6 cuotas de $3.447,63 | Total $20.685,82 | |
| 9 cuotas de $2.579,79 | Total $23.218,13 | |
| 12 cuotas de $2.112,80 | Total $25.353,66 |
Ghee - manteca clarificada - BEEPURE x270g
El Ghee, manteca clarificada o butteroil es un ingrediente típico de la cocina milenaria india. Se obtiene mediante un proceso artesanal con el que se eliminan impurezas y sólidos lácteos de la manteca sin sal (de vaca de pastura). Sustituye el aceite y la manteca en muchas preparaciones. Combina con especias, hierbas y condimentos como el ajo, cúrcuma, comino, romero y jengibre; también queda muy bien en preparaciones con curry y para cocinar salsas. Sirve para repostería, se puede untar en tostadas y hasta agregar al café. Llega a su punto de humo a más de 250°, por lo que es ideal para freír, asar o saltear alimentos, sin que pierda su calidad o se queme.
Libre de Gluten. SIN TACC
Ingredientes: manteca sin sal. CONTIENE DERIVADOS DE LA LECHE.
Información nutricional
|
Porción: 10g (1 cuchara) |
||
| Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
|
Valor energético |
90 kcal = 376kj |
5% |
|
Carbohidratos |
0g |
0% |
|
Azúcares totales |
0g |
- |
|
Azúcares añadidas |
0g |
- |
|
Proteínas |
0g |
0% |
|
Grasas totales |
10g |
18% |
|
Grasas saturadas |
5,5g |
25% |
|
Grasas trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
0g |
0% |
|
Sodio |
0mg |
0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
Una vez abierto, no es necesario conservar en la heladera
Período de aptitud: 1 año
