| 1 cuota de $15.573 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.573 |
| 2 cuotas de $9.304,09 | Total $18.608,18 | |
| 3 cuotas de $6.460,20 | Total $19.380,60 | |
| 6 cuotas de $3.683,27 | Total $22.099,64 | |
| 9 cuotas de $2.739,12 | Total $24.652,06 | |
| 12 cuotas de $2.304,80 | Total $27.657,65 |
| 3 cuotas de $5.191 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.573 |
| 1 cuota de $15.573 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.573 |
| 1 cuota de $15.573 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.573 |
| 2 cuotas de $9.214,54 | Total $18.429,09 | |
| 3 cuotas de $6.282,66 | Total $18.848 | |
| 6 cuotas de $3.434,10 | Total $20.604,64 | |
| 9 cuotas de $2.429,56 | Total $21.866,05 | |
| 12 cuotas de $1.925,86 | Total $23.110,33 |
| 3 cuotas de $6.635,65 | Total $19.906,97 | |
| 6 cuotas de $3.654,46 | Total $21.926,78 |
| 3 cuotas de $6.704,69 | Total $20.114,09 | |
| 6 cuotas de $3.680,67 | Total $22.084,07 | |
| 9 cuotas de $2.754,17 | Total $24.787,54 | |
| 12 cuotas de $2.255,61 | Total $27.067,43 |
Ghee - manteca clarificada - BEEPURE x270g
El Ghee, manteca clarificada o butteroil es un ingrediente típico de la cocina milenaria india. Se obtiene mediante un proceso artesanal con el que se eliminan impurezas y sólidos lácteos de la manteca sin sal (de vaca de pastura). Sustituye el aceite y la manteca en muchas preparaciones. Combina con especias, hierbas y condimentos como el ajo, cúrcuma, comino, romero y jengibre; también queda muy bien en preparaciones con curry y para cocinar salsas. Sirve para repostería, se puede untar en tostadas y hasta agregar al café. Llega a su punto de humo a más de 250°, por lo que es ideal para freír, asar o saltear alimentos, sin que pierda su calidad o se queme.
Libre de Gluten. SIN TACC
Ingredientes: manteca sin sal. CONTIENE DERIVADOS DE LA LECHE.
Información nutricional
|
Porción: 10g (1 cuchara) |
||
| Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
|
Valor energético |
90 kcal = 376kj |
5% |
|
Carbohidratos |
0g |
0% |
|
Azúcares totales |
0g |
- |
|
Azúcares añadidas |
0g |
- |
|
Proteínas |
0g |
0% |
|
Grasas totales |
10g |
18% |
|
Grasas saturadas |
5,5g |
25% |
|
Grasas trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
0g |
0% |
|
Sodio |
0mg |
0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
Una vez abierto, no es necesario conservar en la heladera
Período de aptitud: 1 año
