| 1 cuota de $15.446 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.446 |
| 2 cuotas de $9.228,22 | Total $18.456,43 | |
| 3 cuotas de $6.407,52 | Total $19.222,55 | |
| 6 cuotas de $3.653,24 | Total $21.919,42 | |
| 9 cuotas de $2.716,78 | Total $24.451,02 | |
| 12 cuotas de $2.286,01 | Total $27.432,10 |
| 3 cuotas de $5.148,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.446 |
| 1 cuota de $15.446 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.446 |
| 1 cuota de $15.446 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.446 |
| 2 cuotas de $9.139,40 | Total $18.278,80 | |
| 3 cuotas de $6.231,43 | Total $18.694,29 | |
| 6 cuotas de $3.406,10 | Total $20.436,60 | |
| 9 cuotas de $2.409,74 | Total $21.687,73 | |
| 12 cuotas de $1.910,15 | Total $22.921,86 |
| 3 cuotas de $6.581,54 | Total $19.744,62 | |
| 6 cuotas de $3.624,66 | Total $21.747,97 |
| 3 cuotas de $6.650,01 | Total $19.950,05 | |
| 6 cuotas de $3.650,66 | Total $21.903,97 | |
| 9 cuotas de $2.731,71 | Total $24.585,40 | |
| 12 cuotas de $2.237,22 | Total $26.846,69 |
Ghee - manteca clarificada - BEEPURE x270g
El Ghee, manteca clarificada o butteroil es un ingrediente típico de la cocina milenaria india. Se obtiene mediante un proceso artesanal con el que se eliminan impurezas y sólidos lácteos de la manteca sin sal (de vaca de pastura). Sustituye el aceite y la manteca en muchas preparaciones. Combina con especias, hierbas y condimentos como el ajo, cúrcuma, comino, romero y jengibre; también queda muy bien en preparaciones con curry y para cocinar salsas. Sirve para repostería, se puede untar en tostadas y hasta agregar al café. Llega a su punto de humo a más de 250°, por lo que es ideal para freír, asar o saltear alimentos, sin que pierda su calidad o se queme.
Libre de Gluten. SIN TACC
Ingredientes: manteca sin sal. CONTIENE DERIVADOS DE LA LECHE.
Información nutricional
|
Porción: 10g (1 cuchara) |
||
| Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
|
Valor energético |
90 kcal = 376kj |
5% |
|
Carbohidratos |
0g |
0% |
|
Azúcares totales |
0g |
- |
|
Azúcares añadidas |
0g |
- |
|
Proteínas |
0g |
0% |
|
Grasas totales |
10g |
18% |
|
Grasas saturadas |
5,5g |
25% |
|
Grasas trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
0g |
0% |
|
Sodio |
0mg |
0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
Una vez abierto, no es necesario conservar en la heladera
Período de aptitud: 1 año
