| 1 cuota de $14.242 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.242 |
| 2 cuotas de $8.508,89 | Total $17.017,77 | |
| 3 cuotas de $5.908,06 | Total $17.724,17 | |
| 6 cuotas de $3.368,47 | Total $20.210,82 | |
| 9 cuotas de $2.505,01 | Total $22.545,09 | |
| 12 cuotas de $2.107,82 | Total $25.293,79 |
| 3 cuotas de $4.747,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.242 |
| 1 cuota de $14.242 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.242 |
| 1 cuota de $14.242 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.242 |
| 2 cuotas de $8.426,99 | Total $16.853,98 | |
| 3 cuotas de $5.745,69 | Total $17.237,09 | |
| 6 cuotas de $3.140,59 | Total $18.843,59 | |
| 9 cuotas de $2.221,91 | Total $19.997,19 | |
| 12 cuotas de $1.761,26 | Total $21.135,13 |
| 3 cuotas de $6.068,51 | Total $18.205,55 | |
| 6 cuotas de $3.342,12 | Total $20.052,74 |
| 3 cuotas de $6.131,65 | Total $18.394,97 | |
| 6 cuotas de $3.366,09 | Total $20.196,58 | |
| 9 cuotas de $2.518,77 | Total $22.668,99 | |
| 12 cuotas de $2.062,83 | Total $24.754,02 |
Ghee - manteca clarificada - BEEPURE x270g
El Ghee, manteca clarificada o butteroil es un ingrediente típico de la cocina milenaria india. Se obtiene mediante un proceso artesanal con el que se eliminan impurezas y sólidos lácteos de la manteca sin sal (de vaca de pastura). Sustituye el aceite y la manteca en muchas preparaciones. Combina con especias, hierbas y condimentos como el ajo, cúrcuma, comino, romero y jengibre; también queda muy bien en preparaciones con curry y para cocinar salsas. Sirve para repostería, se puede untar en tostadas y hasta agregar al café. Llega a su punto de humo a más de 250°, por lo que es ideal para freír, asar o saltear alimentos, sin que pierda su calidad o se queme.
Libre de Gluten. SIN TACC
Ingredientes: manteca sin sal. CONTIENE DERIVADOS DE LA LECHE.
Información nutricional
|
Porción: 10g (1 cuchara) |
||
| Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
|
Valor energético |
90 kcal = 376kj |
5% |
|
Carbohidratos |
0g |
0% |
|
Azúcares totales |
0g |
- |
|
Azúcares añadidas |
0g |
- |
|
Proteínas |
0g |
0% |
|
Grasas totales |
10g |
18% |
|
Grasas saturadas |
5,5g |
25% |
|
Grasas trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
0g |
0% |
|
Sodio |
0mg |
0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
Una vez abierto, no es necesario conservar en la heladera
Período de aptitud: 1 año
