| 1 cuota de $14.357 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.357 |
| 2 cuotas de $8.577,59 | Total $17.155,18 | |
| 3 cuotas de $5.955,76 | Total $17.867,29 | |
| 6 cuotas de $3.395,67 | Total $20.374,02 | |
| 9 cuotas de $2.525,24 | Total $22.727,13 | |
| 12 cuotas de $2.124,84 | Total $25.498,03 |
| 3 cuotas de $4.785,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.357 |
| 1 cuota de $14.357 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.357 |
| 1 cuota de $14.357 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.357 |
| 2 cuotas de $8.495,03 | Total $16.990,07 | |
| 3 cuotas de $5.792,09 | Total $17.376,28 | |
| 6 cuotas de $3.165,95 | Total $18.995,75 | |
| 9 cuotas de $2.239,85 | Total $20.158,66 | |
| 12 cuotas de $1.775,48 | Total $21.305,79 |
| 3 cuotas de $6.117,51 | Total $18.352,55 | |
| 6 cuotas de $3.369,11 | Total $20.214,66 |
| 3 cuotas de $6.181,16 | Total $18.543,50 | |
| 6 cuotas de $3.393,27 | Total $20.359,66 | |
| 9 cuotas de $2.539,11 | Total $22.852,04 | |
| 12 cuotas de $2.079,49 | Total $24.953,90 |
Ghee - manteca clarificada - BEEPURE x270g
El Ghee, manteca clarificada o butteroil es un ingrediente típico de la cocina milenaria india. Se obtiene mediante un proceso artesanal con el que se eliminan impurezas y sólidos lácteos de la manteca sin sal (de vaca de pastura). Sustituye el aceite y la manteca en muchas preparaciones. Combina con especias, hierbas y condimentos como el ajo, cúrcuma, comino, romero y jengibre; también queda muy bien en preparaciones con curry y para cocinar salsas. Sirve para repostería, se puede untar en tostadas y hasta agregar al café. Llega a su punto de humo a más de 250°, por lo que es ideal para freír, asar o saltear alimentos, sin que pierda su calidad o se queme.
Libre de Gluten. SIN TACC
Ingredientes: manteca sin sal. CONTIENE DERIVADOS DE LA LECHE.
Información nutricional
|
Porción: 10g (1 cuchara) |
||
| Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
|
Valor energético |
90 kcal = 376kj |
5% |
|
Carbohidratos |
0g |
0% |
|
Azúcares totales |
0g |
- |
|
Azúcares añadidas |
0g |
- |
|
Proteínas |
0g |
0% |
|
Grasas totales |
10g |
18% |
|
Grasas saturadas |
5,5g |
25% |
|
Grasas trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
0g |
0% |
|
Sodio |
0mg |
0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
Una vez abierto, no es necesario conservar en la heladera
Período de aptitud: 1 año
