| 1 cuota de $5.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.950 |
| 2 cuotas de $3.554,83 | Total $7.109,66 | |
| 3 cuotas de $2.468,26 | Total $7.404,78 | |
| 6 cuotas de $1.407,28 | Total $8.443,65 | |
| 9 cuotas de $1.046,54 | Total $9.418,85 | |
| 12 cuotas de $880,60 | Total $10.567,20 |
| 3 cuotas de $1.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.950 |
| 1 cuota de $5.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.950 |
| 1 cuota de $5.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.950 |
| 2 cuotas de $3.520,61 | Total $7.041,23 | |
| 3 cuotas de $2.400,43 | Total $7.201,29 | |
| 6 cuotas de $1.312,07 | Total $7.872,45 | |
| 9 cuotas de $928,26 | Total $8.354,40 | |
| 12 cuotas de $735,81 | Total $8.829,80 |
| 3 cuotas de $2.535,29 | Total $7.605,89 | |
| 6 cuotas de $1.396,26 | Total $8.377,60 |
| 3 cuotas de $2.561,67 | Total $7.685,02 | |
| 6 cuotas de $1.406,28 | Total $8.437,70 | |
| 9 cuotas de $1.052,29 | Total $9.470,62 | |
| 12 cuotas de $861,80 | Total $10.341,70 |
Arroz blanco orgánico BYNA! zip pack x600g
Provenientes de cultivos orgánicos, el arroz blanco tiene el sello SIN TACC y ORGÁNICO (por Organización Internacional Agropecuaria).
Antes de cocinar, podés remojar el arroz unas horas para que quitarle el almidón o nacararlo para sellarlo. Colocá agua nueva en una cacerola para hervir (la proporción es 2 1⁄4 tazas de agua por 1 taza de arroz). Una vez que entra en ebullición, agregá el arroz y mantené el fuego alto hasta que hierva nuevamente. Luego, reducí el fuego y cociná durante 12-15 minutos aproximadamente.
#BYNA!Tip: preferentemente, evitá las ollas de alumino y utilizá una cuchara de madera para revolver.
Ingredientes: 100% Arroz Largo Fino Pulido Orgánico
Información nutricional
|
Porción 50 g (1/4 taza) |
Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
Calorías |
174 kcal = 729 kJ |
9% |
|
Carbohidratos |
39g |
13% |
|
Azúcares totales |
0g |
- |
|
Azúcares añadidos |
0g |
- |
|
Proteínas |
3,6g |
5% |
|
Grasas totales |
0,2g |
0% |
|
Grasas saturadas |
0g |
- |
|
Grasas Trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
1,2g |
1% |
|
Sodio |
1 mg |
1% |
(*)Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Conservar en lugar fresco y seco.
Período de aptitud: 1 año
