| 1 cuota de $5.913 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.913 |
| 2 cuotas de $3.532,72 | Total $7.065,44 | |
| 3 cuotas de $2.452,91 | Total $7.358,73 | |
| 6 cuotas de $1.398,52 | Total $8.391,14 | |
| 9 cuotas de $1.040,03 | Total $9.360,28 | |
| 12 cuotas de $875,12 | Total $10.501,49 |
| 3 cuotas de $1.971 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.913 |
| 1 cuota de $5.913 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.913 |
| 1 cuota de $5.913 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.913 |
| 2 cuotas de $3.498,72 | Total $6.997,44 | |
| 3 cuotas de $2.385,50 | Total $7.156,50 | |
| 6 cuotas de $1.303,91 | Total $7.823,49 | |
| 9 cuotas de $922,49 | Total $8.302,44 | |
| 12 cuotas de $731,24 | Total $8.774,89 |
| 3 cuotas de $2.519,53 | Total $7.558,59 | |
| 6 cuotas de $1.387,58 | Total $8.325,50 |
| 3 cuotas de $2.545,74 | Total $7.637,23 | |
| 6 cuotas de $1.397,53 | Total $8.385,23 | |
| 9 cuotas de $1.045,74 | Total $9.411,72 | |
| 12 cuotas de $856,44 | Total $10.277,39 |
Arroz blanco orgánico BYNA! zip pack x600g
Provenientes de cultivos orgánicos, el arroz blanco tiene el sello SIN TACC y ORGÁNICO (por Organización Internacional Agropecuaria).
Antes de cocinar, podés remojar el arroz unas horas para que quitarle el almidón o nacararlo para sellarlo. Colocá agua nueva en una cacerola para hervir (la proporción es 2 1⁄4 tazas de agua por 1 taza de arroz). Una vez que entra en ebullición, agregá el arroz y mantené el fuego alto hasta que hierva nuevamente. Luego, reducí el fuego y cociná durante 12-15 minutos aproximadamente.
#BYNA!Tip: preferentemente, evitá las ollas de alumino y utilizá una cuchara de madera para revolver.
Ingredientes: 100% Arroz Largo Fino Pulido Orgánico
Información nutricional
|
Porción 50 g (1/4 taza) |
Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
Calorías |
174 kcal = 729 kJ |
9% |
|
Carbohidratos |
39g |
13% |
|
Azúcares totales |
0g |
- |
|
Azúcares añadidos |
0g |
- |
|
Proteínas |
3,6g |
5% |
|
Grasas totales |
0,2g |
0% |
|
Grasas saturadas |
0g |
- |
|
Grasas Trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
1,2g |
1% |
|
Sodio |
1 mg |
1% |
(*)Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Conservar en lugar fresco y seco.
Período de aptitud: 1 año
