1 cuota de $5.546 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.546 |
2 cuotas de $3.313,46 | Total $6.626,92 | |
3 cuotas de $2.300,67 | Total $6.902,00 | |
6 cuotas de $1.311,72 | Total $7.870,33 | |
9 cuotas de $975,48 | Total $8.779,32 | |
12 cuotas de $820,81 | Total $9.849,70 |
3 cuotas de $1.848,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.546 |
1 cuota de $5.546 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.546 |
1 cuota de $5.546 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.546 |
2 cuotas de $3.281,57 | Total $6.563,14 | |
3 cuotas de $2.237,44 | Total $6.712,32 | |
6 cuotas de $1.222,99 | Total $7.337,91 | |
9 cuotas de $865,24 | Total $7.787,14 | |
12 cuotas de $685,86 | Total $8.230,26 |
3 cuotas de $2.363,15 | Total $7.089,45 | |
6 cuotas de $1.301,46 | Total $7.808,77 |
3 cuotas de $2.387,74 | Total $7.163,21 | |
6 cuotas de $1.310,80 | Total $7.864,78 | |
9 cuotas de $980,84 | Total $8.827,57 | |
12 cuotas de $803,29 | Total $9.639,50 |
Arroz blanco orgánico BYNA! zip pack x600g
Provenientes de cultivos orgánicos, el arroz blanco tiene el sello SIN TACC y ORGÁNICO (por Organización Internacional Agropecuaria).
Antes de cocinar, podés remojar el arroz unas horas para que quitarle el almidón o nacararlo para sellarlo. Colocá agua nueva en una cacerola para hervir (la proporción es 2 1⁄4 tazas de agua por 1 taza de arroz). Una vez que entra en ebullición, agregá el arroz y mantené el fuego alto hasta que hierva nuevamente. Luego, reducí el fuego y cociná durante 12-15 minutos aproximadamente.
#BYNA!Tip: preferentemente, evitá las ollas de alumino y utilizá una cuchara de madera para revolver.
Ingredientes: 100% Arroz Largo Fino Pulido Orgánico
Información nutricional
Porción 50 g (1/4 taza) |
Cantidad por porción |
% VD (*) |
Calorías |
174 kcal = 729 kJ |
9% |
Carbohidratos |
39g |
13% |
Azúcares totales |
0g |
- |
Azúcares añadidos |
0g |
- |
Proteínas |
3,6g |
5% |
Grasas totales |
0,2g |
0% |
Grasas saturadas |
0g |
- |
Grasas Trans |
0g |
- |
Fibra alimentaria |
1,2g |
1% |
Sodio |
1 mg |
1% |
(*)Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Conservar en lugar fresco y seco.
Período de aptitud: 1 año