| 1 cuota de $5.268 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.268 |
| 2 cuotas de $3.147,37 | Total $6.294,73 | |
| 3 cuotas de $2.185,34 | Total $6.556,03 | |
| 6 cuotas de $1.245,97 | Total $7.475,82 | |
| 9 cuotas de $926,58 | Total $8.339,24 | |
| 12 cuotas de $779,66 | Total $9.355,97 |
| 3 cuotas de $1.756 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.268 |
| 1 cuota de $5.268 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.268 |
| 1 cuota de $5.268 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.268 |
| 2 cuotas de $3.117,08 | Total $6.234,15 | |
| 3 cuotas de $2.125,29 | Total $6.375,86 | |
| 6 cuotas de $1.161,68 | Total $6.970,09 | |
| 9 cuotas de $821,87 | Total $7.396,80 | |
| 12 cuotas de $651,48 | Total $7.817,71 |
| 3 cuotas de $2.244,69 | Total $6.734,08 | |
| 6 cuotas de $1.236,22 | Total $7.417,34 |
| 3 cuotas de $2.268,05 | Total $6.804,15 | |
| 6 cuotas de $1.245,09 | Total $7.470,55 | |
| 9 cuotas de $931,68 | Total $8.385,08 | |
| 12 cuotas de $763,03 | Total $9.156,31 |
Arroz blanco orgánico BYNA! zip pack x600g
Provenientes de cultivos orgánicos, el arroz blanco tiene el sello SIN TACC y ORGÁNICO (por Organización Internacional Agropecuaria).
Antes de cocinar, podés remojar el arroz unas horas para que quitarle el almidón o nacararlo para sellarlo. Colocá agua nueva en una cacerola para hervir (la proporción es 2 1⁄4 tazas de agua por 1 taza de arroz). Una vez que entra en ebullición, agregá el arroz y mantené el fuego alto hasta que hierva nuevamente. Luego, reducí el fuego y cociná durante 12-15 minutos aproximadamente.
#BYNA!Tip: preferentemente, evitá las ollas de alumino y utilizá una cuchara de madera para revolver.
Ingredientes: 100% Arroz Largo Fino Pulido Orgánico
Información nutricional
|
Porción 50 g (1/4 taza) |
Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
Calorías |
174 kcal = 729 kJ |
9% |
|
Carbohidratos |
39g |
13% |
|
Azúcares totales |
0g |
- |
|
Azúcares añadidos |
0g |
- |
|
Proteínas |
3,6g |
5% |
|
Grasas totales |
0,2g |
0% |
|
Grasas saturadas |
0g |
- |
|
Grasas Trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
1,2g |
1% |
|
Sodio |
1 mg |
1% |
(*)Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Conservar en lugar fresco y seco.
Período de aptitud: 1 año
