| 1 cuota de $6.098 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.098 |
| 2 cuotas de $3.643,25 | Total $7.286,50 | |
| 3 cuotas de $2.529,65 | Total $7.588,96 | |
| 6 cuotas de $1.442,28 | Total $8.653,67 | |
| 9 cuotas de $1.072,57 | Total $9.653,13 | |
| 12 cuotas de $902,50 | Total $10.830,05 |
| 3 cuotas de $2.032,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.098 |
| 1 cuota de $6.098 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.098 |
| 1 cuota de $6.098 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.098 |
| 2 cuotas de $3.608,18 | Total $7.216,37 | |
| 3 cuotas de $2.460,13 | Total $7.380,41 | |
| 6 cuotas de $1.344,71 | Total $8.068,26 | |
| 9 cuotas de $951,35 | Total $8.562,20 | |
| 12 cuotas de $754,11 | Total $9.049,43 |
| 3 cuotas de $2.598,35 | Total $7.795,07 | |
| 6 cuotas de $1.430,99 | Total $8.585,98 |
| 3 cuotas de $2.625,39 | Total $7.876,18 | |
| 6 cuotas de $1.441,26 | Total $8.647,57 | |
| 9 cuotas de $1.078,46 | Total $9.706,19 | |
| 12 cuotas de $883,24 | Total $10.598,93 |
Arroz blanco orgánico BYNA! zip pack x600g
Provenientes de cultivos orgánicos, el arroz blanco tiene el sello SIN TACC y ORGÁNICO (por Organización Internacional Agropecuaria).
Antes de cocinar, podés remojar el arroz unas horas para que quitarle el almidón o nacararlo para sellarlo. Colocá agua nueva en una cacerola para hervir (la proporción es 2 1⁄4 tazas de agua por 1 taza de arroz). Una vez que entra en ebullición, agregá el arroz y mantené el fuego alto hasta que hierva nuevamente. Luego, reducí el fuego y cociná durante 12-15 minutos aproximadamente.
#BYNA!Tip: preferentemente, evitá las ollas de alumino y utilizá una cuchara de madera para revolver.
Ingredientes: 100% Arroz Largo Fino Pulido Orgánico
Información nutricional
|
Porción 50 g (1/4 taza) |
Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
Calorías |
174 kcal = 729 kJ |
9% |
|
Carbohidratos |
39g |
13% |
|
Azúcares totales |
0g |
- |
|
Azúcares añadidos |
0g |
- |
|
Proteínas |
3,6g |
5% |
|
Grasas totales |
0,2g |
0% |
|
Grasas saturadas |
0g |
- |
|
Grasas Trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
1,2g |
1% |
|
Sodio |
1 mg |
1% |
(*)Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Conservar en lugar fresco y seco.
Período de aptitud: 1 año
