| 1 cuota de $6.564 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.564 |
| 2 cuotas de $3.921,66 | Total $7.843,32 | |
| 3 cuotas de $2.722,96 | Total $8.168,90 | |
| 6 cuotas de $1.552,49 | Total $9.314,97 | |
| 9 cuotas de $1.154,53 | Total $10.390,81 | |
| 12 cuotas de $971,47 | Total $11.657,66 |
| 3 cuotas de $2.188 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.564 |
| 1 cuota de $6.564 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.564 |
| 1 cuota de $6.564 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.564 |
| 2 cuotas de $3.883,92 | Total $7.767,84 | |
| 3 cuotas de $2.648,13 | Total $7.944,41 | |
| 6 cuotas de $1.447,47 | Total $8.684,83 | |
| 9 cuotas de $1.024,05 | Total $9.216,51 | |
| 12 cuotas de $811,74 | Total $9.740,98 |
| 3 cuotas de $2.796,92 | Total $8.390,76 | |
| 6 cuotas de $1.540,35 | Total $9.242,11 |
| 3 cuotas de $2.826,02 | Total $8.478,06 | |
| 6 cuotas de $1.551,40 | Total $9.308,41 | |
| 9 cuotas de $1.160,88 | Total $10.447,92 | |
| 12 cuotas de $950,74 | Total $11.408,89 |
Arroz yamaní integral orgánico BYNA! zip pack x600g
Provenientes de cultivos orgánicos, el arroz yamaní integral tiene el sello SIN TACC y ORGÁNICO (por Organización Internacional Agropecuaria). El arroz yamaní es un arroz de grano corto muy sabroso e integral, por lo que contiene el salvado original que lo compone.
Antes de cocinar, podés remojar el arroz unas horas para que quitarle el almidón o nacararlo para sellarlo. Colocá agua nueva en una cacerola para hervir (la proporción es 3 ½ tazas de agua por 1 taza de arroz). Una vez que entra en ebullición, agregá el arroz y mantené el fuego alto hasta que hierva nuevamente. Luego, reducí el fuego y cociná durante 40 aproximadamente. Colá el arroz, colocalo en la olla nuevamente y dejalo reposar 10/15 minutos con la cacerola tapada.
#BYNA!Tip: es ideal que el agua se consuma al mismo tiempo que el arroz termina de cocinarse. Podés ir agregando agua si se consume antes.
Ingredientes: 100% Arroz Corto Integral Orgánico
Información nutricional
|
Porción 50 g (1/4 taza) |
Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
Calorias |
174 kcal = 728 kJ |
9% |
|
Carbohidratos |
36g |
12% |
|
Azúcares totales |
0g |
- |
|
Azúcares añadidas |
0g |
- |
|
Proteinas |
4,3 g |
5% |
|
Grasas totales |
1,3g |
2% |
|
Grasas saturadas |
0,3g |
1% |
|
Grasas Trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
2,4g |
9% |
|
Sodio |
2mg |
1% |
(*)Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Conservar en lugar fresco y seco.
Período de aptitud: 1 año
