| 1 cuota de $7.362 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.362 |
| 2 cuotas de $4.398,42 | Total $8.796,85 | |
| 3 cuotas de $3.054 | Total $9.162,01 | |
| 6 cuotas de $1.741,23 | Total $10.447,41 | |
| 9 cuotas de $1.294,89 | Total $11.654,05 | |
| 12 cuotas de $1.089,57 | Total $13.074,91 |
| 3 cuotas de $2.454 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.362 |
| 1 cuota de $7.362 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.362 |
| 1 cuota de $7.362 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.362 |
| 2 cuotas de $4.356,09 | Total $8.712,19 | |
| 3 cuotas de $2.970,07 | Total $8.910,23 | |
| 6 cuotas de $1.623,44 | Total $9.740,66 | |
| 9 cuotas de $1.148,55 | Total $10.336,98 | |
| 12 cuotas de $910,43 | Total $10.925,21 |
| 3 cuotas de $3.136,94 | Total $9.410,84 | |
| 6 cuotas de $1.727,61 | Total $10.365,70 |
| 3 cuotas de $3.169,58 | Total $9.508,76 | |
| 6 cuotas de $1.740 | Total $10.440,05 | |
| 9 cuotas de $1.302,01 | Total $11.718,10 | |
| 12 cuotas de $1.066,32 | Total $12.795,89 |
Arroz yamaní integral orgánico BYNA! zip pack x600g
Provenientes de cultivos orgánicos, el arroz yamaní integral tiene el sello SIN TACC y ORGÁNICO (por Organización Internacional Agropecuaria). El arroz yamaní es un arroz de grano corto muy sabroso e integral, por lo que contiene el salvado original que lo compone.
Antes de cocinar, podés remojar el arroz unas horas para que quitarle el almidón o nacararlo para sellarlo. Colocá agua nueva en una cacerola para hervir (la proporción es 3 ½ tazas de agua por 1 taza de arroz). Una vez que entra en ebullición, agregá el arroz y mantené el fuego alto hasta que hierva nuevamente. Luego, reducí el fuego y cociná durante 40 aproximadamente. Colá el arroz, colocalo en la olla nuevamente y dejalo reposar 10/15 minutos con la cacerola tapada.
#BYNA!Tip: es ideal que el agua se consuma al mismo tiempo que el arroz termina de cocinarse. Podés ir agregando agua si se consume antes.
Ingredientes: 100% Arroz Corto Integral Orgánico
Información nutricional
|
Porción 50 g (1/4 taza) |
Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
Calorias |
174 kcal = 728 kJ |
9% |
|
Carbohidratos |
36g |
12% |
|
Azúcares totales |
0g |
- |
|
Azúcares añadidas |
0g |
- |
|
Proteinas |
4,3 g |
5% |
|
Grasas totales |
1,3g |
2% |
|
Grasas saturadas |
0,3g |
1% |
|
Grasas Trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
2,4g |
9% |
|
Sodio |
2mg |
1% |
(*)Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Conservar en lugar fresco y seco.
Período de aptitud: 1 año
