| 1 cuota de $8.771 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.771 |
| 2 cuotas de $5.240,24 | Total $10.480,47 | |
| 3 cuotas de $3.638,50 | Total $10.915,51 | |
| 6 cuotas de $2.074,49 | Total $12.446,93 | |
| 9 cuotas de $1.542,72 | Total $13.884,49 | |
| 12 cuotas de $1.298,11 | Total $15.577,30 |
| 3 cuotas de $2.923,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.771 |
| 1 cuota de $8.771 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.771 |
| 1 cuota de $8.771 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.771 |
| 2 cuotas de $5.189,80 | Total $10.379,60 | |
| 3 cuotas de $3.538,51 | Total $10.615,54 | |
| 6 cuotas de $1.934,15 | Total $11.604,91 | |
| 9 cuotas de $1.368,37 | Total $12.315,36 | |
| 12 cuotas de $1.084,68 | Total $13.016,16 |
| 3 cuotas de $3.737,32 | Total $11.211,97 | |
| 6 cuotas de $2.058,26 | Total $12.349,57 |
| 3 cuotas de $3.776,20 | Total $11.328,62 | |
| 6 cuotas de $2.073,02 | Total $12.438,16 | |
| 9 cuotas de $1.551,20 | Total $13.960,80 | |
| 12 cuotas de $1.270,40 | Total $15.244,88 |
Arroz yamaní integral orgánico BYNA! zip pack x600g
Provenientes de cultivos orgánicos, el arroz yamaní integral tiene el sello SIN TACC y ORGÁNICO (por Organización Internacional Agropecuaria). El arroz yamaní es un arroz de grano corto muy sabroso e integral, por lo que contiene el salvado original que lo compone.
Antes de cocinar, podés remojar el arroz unas horas para que quitarle el almidón o nacararlo para sellarlo. Colocá agua nueva en una cacerola para hervir (la proporción es 3 ½ tazas de agua por 1 taza de arroz). Una vez que entra en ebullición, agregá el arroz y mantené el fuego alto hasta que hierva nuevamente. Luego, reducí el fuego y cociná durante 40 aproximadamente. Colá el arroz, colocalo en la olla nuevamente y dejalo reposar 10/15 minutos con la cacerola tapada.
#BYNA!Tip: es ideal que el agua se consuma al mismo tiempo que el arroz termina de cocinarse. Podés ir agregando agua si se consume antes.
Ingredientes: 100% Arroz Corto Integral Orgánico
Información nutricional
|
Porción 50 g (1/4 taza) |
Cantidad por porción |
% VD (*) |
|
Calorias |
174 kcal = 728 kJ |
9% |
|
Carbohidratos |
36g |
12% |
|
Azúcares totales |
0g |
- |
|
Azúcares añadidas |
0g |
- |
|
Proteinas |
4,3 g |
5% |
|
Grasas totales |
1,3g |
2% |
|
Grasas saturadas |
0,3g |
1% |
|
Grasas Trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
2,4g |
9% |
|
Sodio |
2mg |
1% |
(*)Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Conservar en lugar fresco y seco.
Período de aptitud: 1 año
