| 1 cuota de $7.227 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.227 |
| 2 cuotas de $4.317,77 | Total $8.635,54 | |
| 3 cuotas de $2.998 | Total $8.994 | |
| 6 cuotas de $1.709,30 | Total $10.255,84 | |
| 9 cuotas de $1.271,14 | Total $11.440,34 | |
| 12 cuotas de $1.069,59 | Total $12.835,15 |
| 3 cuotas de $2.409 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.227 |
| 1 cuota de $7.227 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.227 |
| 1 cuota de $7.227 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.227 |
| 2 cuotas de $4.276,21 | Total $8.552,43 | |
| 3 cuotas de $2.915,61 | Total $8.746,84 | |
| 6 cuotas de $1.593,67 | Total $9.562,04 | |
| 9 cuotas de $1.127,49 | Total $10.147,43 | |
| 12 cuotas de $893,73 | Total $10.724,87 |
| 3 cuotas de $3.079,42 | Total $9.238,27 | |
| 6 cuotas de $1.695,93 | Total $10.175,62 |
| 3 cuotas de $3.111,46 | Total $9.334,39 | |
| 6 cuotas de $1.708,10 | Total $10.248,61 | |
| 9 cuotas de $1.278,13 | Total $11.503,22 | |
| 12 cuotas de $1.046,77 | Total $12.561,25 |
Mani Honey Roasted BEEPURE x350g
| Porción: 30g (1 puñado) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 180 kcal = 753 kj | 9% |
| Carbohidratos | 6,4g | 2% |
| Azúcares totales | 1,7g | - |
| Azúcares añadidos | 1,7g | - |
| Proteínas | 7g | 9% |
| Grasas totales | 14g | 25% |
| Grasas saturadas | 1,9g | 9% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 2,2g | 9% |
| Sodio | 110mg | 5% |
