| 1 cuota de $7.564 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.564 |
| 2 cuotas de $4.519,11 | Total $9.038,22 | |
| 3 cuotas de $3.137,80 | Total $9.413,40 | |
| 6 cuotas de $1.789,01 | Total $10.734,07 | |
| 9 cuotas de $1.330,42 | Total $11.973,81 | |
| 12 cuotas de $1.119,47 | Total $13.433,66 |
| 3 cuotas de $2.521,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.564 |
| 1 cuota de $7.564 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.564 |
| 1 cuota de $7.564 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.564 |
| 2 cuotas de $4.475,62 | Total $8.951,24 | |
| 3 cuotas de $3.051,57 | Total $9.154,71 | |
| 6 cuotas de $1.667,99 | Total $10.007,93 | |
| 9 cuotas de $1.180,07 | Total $10.620,61 | |
| 12 cuotas de $935,41 | Total $11.224,98 |
| 3 cuotas de $3.223,02 | Total $9.669,06 | |
| 6 cuotas de $1.775,02 | Total $10.650,11 |
| 3 cuotas de $3.256,55 | Total $9.769,66 | |
| 6 cuotas de $1.787,75 | Total $10.726,51 | |
| 9 cuotas de $1.337,74 | Total $12.039,62 | |
| 12 cuotas de $1.095,58 | Total $13.146,99 |
Mani Honey Roasted BEEPURE x350g
| Porción: 30g (1 puñado) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 180 kcal = 753 kj | 9% |
| Carbohidratos | 6,4g | 2% |
| Azúcares totales | 1,7g | - |
| Azúcares añadidos | 1,7g | - |
| Proteínas | 7g | 9% |
| Grasas totales | 14g | 25% |
| Grasas saturadas | 1,9g | 9% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 2,2g | 9% |
| Sodio | 110mg | 5% |
