| 1 cuota de $5.023 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.023 |
| 2 cuotas de $3.000,99 | Total $6.001,98 | |
| 3 cuotas de $2.083,71 | Total $6.251,12 | |
| 6 cuotas de $1.188,02 | Total $7.128,14 | |
| 9 cuotas de $883,49 | Total $7.951,41 | |
| 12 cuotas de $743,40 | Total $8.920,85 |
| 3 cuotas de $1.674,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.023 |
| 1 cuota de $5.023 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.023 |
| 1 cuota de $5.023 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.023 |
| 2 cuotas de $2.972,11 | Total $5.944,22 | |
| 3 cuotas de $2.026,44 | Total $6.079,34 | |
| 6 cuotas de $1.107,65 | Total $6.645,93 | |
| 9 cuotas de $783,64 | Total $7.052,79 | |
| 12 cuotas de $621,17 | Total $7.454,13 |
| 3 cuotas de $2.140,30 | Total $6.420,90 | |
| 6 cuotas de $1.178,73 | Total $7.072,38 |
| 3 cuotas de $2.162,57 | Total $6.487,71 | |
| 6 cuotas de $1.187,18 | Total $7.123,12 | |
| 9 cuotas de $888,34 | Total $7.995,11 | |
| 12 cuotas de $727,54 | Total $8.730,48 |
Mani Honey Roasted BEEPURE x200g
| Porción: 30g (1 puñado) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 180 kcal = 753 kj | 9% |
| Carbohidratos | 6,4g | 2% |
| Azúcares totales | 1,7g | - |
| Azúcares añadidos | 1,7g | - |
| Proteínas | 7g | 9% |
| Grasas totales | 14g | 25% |
| Grasas saturadas | 1,9g | 9% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 2,2g | 9% |
| Sodio | 110mg | 5% |
