| 1 cuota de $4.913 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.913 |
| 2 cuotas de $2.935,27 | Total $5.870,54 | |
| 3 cuotas de $2.038,08 | Total $6.114,23 | |
| 6 cuotas de $1.162,01 | Total $6.972,04 | |
| 9 cuotas de $864,14 | Total $7.777,28 | |
| 12 cuotas de $727,12 | Total $8.725,49 |
| 3 cuotas de $1.637,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.913 |
| 1 cuota de $4.913 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.913 |
| 1 cuota de $4.913 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.913 |
| 2 cuotas de $2.907,02 | Total $5.814,04 | |
| 3 cuotas de $1.982,06 | Total $5.946,20 | |
| 6 cuotas de $1.083,39 | Total $6.500,39 | |
| 9 cuotas de $766,48 | Total $6.898,34 | |
| 12 cuotas de $607,57 | Total $7.290,89 |
| 3 cuotas de $2.093,43 | Total $6.280,29 | |
| 6 cuotas de $1.152,91 | Total $6.917,50 |
| 3 cuotas de $2.115,21 | Total $6.345,63 | |
| 6 cuotas de $1.161,18 | Total $6.967,13 | |
| 9 cuotas de $868,89 | Total $7.820,02 | |
| 12 cuotas de $711,60 | Total $8.539,29 |
Mani Honey Roasted BEEPURE x200g
| Porción: 30g (1 puñado) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 180 kcal = 753 kj | 9% |
| Carbohidratos | 6,4g | 2% |
| Azúcares totales | 1,7g | - |
| Azúcares añadidos | 1,7g | - |
| Proteínas | 7g | 9% |
| Grasas totales | 14g | 25% |
| Grasas saturadas | 1,9g | 9% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 2,2g | 9% |
| Sodio | 110mg | 5% |
