1 cuota de $4.044 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.044 |
2 cuotas de $2.392,83 | Total $4.785,67 | |
3 cuotas de $1.631,48 | Total $4.894,45 | |
6 cuotas de $891,77 | Total $5.350,62 | |
9 cuotas de $630,91 | Total $5.678,18 | |
12 cuotas de $500,11 | Total $6.001,30 |
3 cuotas de $1.723,15 | Total $5.169,45 | |
6 cuotas de $948,99 | Total $5.693,95 |
3 cuotas de $1.741,08 | Total $5.223,23 | |
6 cuotas de $955,80 | Total $5.734,80 | |
9 cuotas de $715,20 | Total $6.436,83 | |
12 cuotas de $585,74 | Total $7.028,88 |
1 cuota de $4.044 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.044 |
2 cuotas de $2.334,80 | Total $4.669,61 | |
3 cuotas de $1.592,12 | Total $4.776,37 | |
6 cuotas de $868,18 | Total $5.209,08 | |
9 cuotas de $627,22 | Total $5.645,02 | |
12 cuotas de $508,30 | Total $6.099,57 |
1 cuota de $4.044 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.044 |
Miel clásica BEEPURE x300g
La miel BEEPURE es 100% miel de abeja provenientes de colmenas de Pvia de Buenos Aires. Es multifloral: de trébol, melilotus y cardo.
Un proceso de calentado a fuego lento permite obtener una miel líquida y cristalina, ideal para endulzar infusiones, limonadas y licuados.
Información nutricional
Porción: 20g (1 cuchara de sopa) |
||
Cantidad |
% VD (*) |
|
Valor energético |
64 Kcal = 268 Kj |
3% |
Carbohidratos |
16g |
5% |
Azúcares totales |
13g |
- |
Azúcares añadidos |
0g |
- |
Proteínas |
0g |
- |
Grasas totales |
0g |
- |
Fibra alimentaria |
0g |
- |
Sodio |
0mg |
- |
(*)Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
Sometido a cambios de temperatura, su color y textura puede variar
No suministrar a niños menores de 1 año
Periodo de aptitud: 2 años