1 cuota de $2.785 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.785 |
2 cuotas de $1.663,90 | Total $3.327,80 | |
3 cuotas de $1.155,31 | Total $3.465,93 | |
6 cuotas de $658,70 | Total $3.952,19 | |
9 cuotas de $489,85 | Total $4.408,66 | |
12 cuotas de $412,18 | Total $4.946,16 |
3 cuotas de $928,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.785 |
1 cuota de $2.785 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.785 |
1 cuota de $2.785 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.785 |
2 cuotas de $1.647,88 | Total $3.295,77 | |
3 cuotas de $1.123,56 | Total $3.370,69 | |
6 cuotas de $614,14 | Total $3.684,83 | |
9 cuotas de $434,49 | Total $3.910,42 | |
12 cuotas de $344,41 | Total $4.132,94 |
3 cuotas de $1.186,69 | Total $3.560,07 | |
6 cuotas de $653,55 | Total $3.921,28 |
3 cuotas de $1.199,04 | Total $3.597,11 | |
6 cuotas de $658,23 | Total $3.949,41 | |
9 cuotas de $492,54 | Total $4.432,88 | |
12 cuotas de $403,38 | Total $4.840,61 |
Mix clásico BEEPURE flow pack x80g
Snack saludable mezcla de nueces, almendras, pasas de uva y maní.
Para incorporar como snack o combinar con yogurt
Ingredientes: Pasas de uva, maní, nueces y almendras. CONTIENE ALMENDRAS, MANÍ Y NUECES.
PUEDE CONTENER AVENA, AVELLANAS, CASTAÑAS DE CAJÚ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO
Información nutricional
Porción: 30g (1 puñado) |
||
Cantidad |
% VD (*) |
|
Valor energético |
157 kcal = 659 kj |
8% |
Carbohidratos |
10g |
3% |
Azúcares totales |
5,5g |
6% |
Azúcares añadidos |
0g |
- |
Proteínas |
4,4g |
6% |
Grasas totales |
11g |
20% |
Grasas saturadas |
1,1g |
5% |
Grasas trans |
0g |
- |
Fibra alimentaria |
2,3g |
9% |
Sodio |
2,5mg |
- |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
Período de aptitud: 6 meses