| 1 cuota de $2.997 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.997 |
| 2 cuotas de $1.790,56 | Total $3.581,12 | |
| 3 cuotas de $1.243,26 | Total $3.729,77 | |
| 6 cuotas de $708,84 | Total $4.253,04 | |
| 9 cuotas de $527,14 | Total $4.744,25 | |
| 12 cuotas de $443,56 | Total $5.322,67 |
| 3 cuotas de $999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.997 |
| 1 cuota de $2.997 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.997 |
| 1 cuota de $2.997 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.997 |
| 2 cuotas de $1.773,32 | Total $3.546,65 | |
| 3 cuotas de $1.209,09 | Total $3.627,27 | |
| 6 cuotas de $660,88 | Total $3.965,33 | |
| 9 cuotas de $467,56 | Total $4.208,09 | |
| 12 cuotas de $370,62 | Total $4.447,55 |
| 3 cuotas de $1.277,02 | Total $3.831,07 | |
| 6 cuotas de $703,29 | Total $4.219,78 |
| 3 cuotas de $1.290,31 | Total $3.870,93 | |
| 6 cuotas de $708,34 | Total $4.250,05 | |
| 9 cuotas de $530,03 | Total $4.770,32 | |
| 12 cuotas de $434,09 | Total $5.209,09 |
Mix clásico BEEPURE flow pack x80g
Snack saludable mezcla de nueces, almendras, pasas de uva y maní.
Para incorporar como snack o combinar con yogurt
Ingredientes: Pasas de uva, maní, nueces y almendras. CONTIENE ALMENDRAS, MANÍ Y NUECES.
PUEDE CONTENER AVENA, AVELLANAS, CASTAÑAS DE CAJÚ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO
Información nutricional
|
Porción: 30g (1 puñado) |
||
| Cantidad |
% VD (*) |
|
|
Valor energético |
157 kcal = 659 kj |
8% |
|
Carbohidratos |
10g |
3% |
|
Azúcares totales |
5,5g |
6% |
|
Azúcares añadidos |
0g |
- |
|
Proteínas |
4,4g |
6% |
|
Grasas totales |
11g |
20% |
|
Grasas saturadas |
1,1g |
5% |
|
Grasas trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
2,3g |
9% |
|
Sodio |
2,5mg |
- |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
Período de aptitud: 6 meses
