| 1 cuota de $2.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.499 |
| 2 cuotas de $1.493,03 | Total $2.986,06 | |
| 3 cuotas de $1.036,67 | Total $3.110,01 | |
| 6 cuotas de $591,06 | Total $3.546,33 | |
| 9 cuotas de $439,55 | Total $3.955,92 | |
| 12 cuotas de $369,85 | Total $4.438,22 |
| 3 cuotas de $833 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.499 |
| 1 cuota de $2.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.499 |
| 1 cuota de $2.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.499 |
| 2 cuotas de $1.478,66 | Total $2.957,32 | |
| 3 cuotas de $1.008,18 | Total $3.024,54 | |
| 6 cuotas de $551,07 | Total $3.306,43 | |
| 9 cuotas de $389,87 | Total $3.508,85 | |
| 12 cuotas de $309,04 | Total $3.708,52 |
| 3 cuotas de $1.064,82 | Total $3.194,47 | |
| 6 cuotas de $586,43 | Total $3.518,59 |
| 3 cuotas de $1.075,90 | Total $3.227,71 | |
| 6 cuotas de $590,63 | Total $3.543,83 | |
| 9 cuotas de $441,96 | Total $3.977,66 | |
| 12 cuotas de $361,95 | Total $4.343,51 |
| Porción: 30g (1 puñado) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 180 kcal = 753 kj | 9% |
| Carbohidratos | 6,4g | 2% |
| Azúcares totales | 1,7g | - |
| Azúcares añadidos | 1,7g | - |
| Proteínas | 7g | 9% |
| Grasas totales | 14g | 25% |
| Grasas saturadas | 1,9g | 9% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 2,2g | 9% |
| Sodio | 110mg | 5% |
