| 1 cuota de $2.356 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.356 |
| 2 cuotas de $1.407,59 | Total $2.815,18 | |
| 3 cuotas de $977,35 | Total $2.932,04 | |
| 6 cuotas de $557,23 | Total $3.343,40 | |
| 9 cuotas de $414,39 | Total $3.729,55 | |
| 12 cuotas de $348,69 | Total $4.184,26 |
| 3 cuotas de $785,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.356 |
| 1 cuota de $2.356 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.356 |
| 1 cuota de $2.356 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.356 |
| 2 cuotas de $1.394,04 | Total $2.788,09 | |
| 3 cuotas de $950,49 | Total $2.851,47 | |
| 6 cuotas de $519,53 | Total $3.117,22 | |
| 9 cuotas de $367,56 | Total $3.308,06 | |
| 12 cuotas de $291,35 | Total $3.496,30 |
| 3 cuotas de $1.003,89 | Total $3.011,67 | |
| 6 cuotas de $552,87 | Total $3.317,25 |
| 3 cuotas de $1.014,33 | Total $3.043,01 | |
| 6 cuotas de $556,84 | Total $3.341,04 | |
| 9 cuotas de $416,67 | Total $3.750,05 | |
| 12 cuotas de $341,24 | Total $4.094,96 |
| Porción: 30g (1 puñado) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 180 kcal = 753 kj | 9% |
| Carbohidratos | 6,4g | 2% |
| Azúcares totales | 1,7g | - |
| Azúcares añadidos | 1,7g | - |
| Proteínas | 7g | 9% |
| Grasas totales | 14g | 25% |
| Grasas saturadas | 1,9g | 9% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 2,2g | 9% |
| Sodio | 110mg | 5% |
