| 1 cuota de $2.398 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.398 |
| 2 cuotas de $1.432,69 | Total $2.865,37 | |
| 3 cuotas de $994,77 | Total $2.984,31 | |
| 6 cuotas de $567,17 | Total $3.403 | |
| 9 cuotas de $421,78 | Total $3.796,03 | |
| 12 cuotas de $354,90 | Total $4.258,85 |
| 3 cuotas de $799,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.398 |
| 1 cuota de $2.398 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.398 |
| 1 cuota de $2.398 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.398 |
| 2 cuotas de $1.418,89 | Total $2.837,79 | |
| 3 cuotas de $967,43 | Total $2.902,30 | |
| 6 cuotas de $528,79 | Total $3.172,79 | |
| 9 cuotas de $374,11 | Total $3.367,03 | |
| 12 cuotas de $296,55 | Total $3.558,63 |
| 3 cuotas de $1.021,78 | Total $3.065,36 | |
| 6 cuotas de $562,73 | Total $3.376,38 |
| 3 cuotas de $1.032,42 | Total $3.097,26 | |
| 6 cuotas de $566,76 | Total $3.400,60 | |
| 9 cuotas de $424,10 | Total $3.816,90 | |
| 12 cuotas de $347,33 | Total $4.167,96 |
| Porción: 30g (1 puñado) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 180 kcal = 753 kj | 9% |
| Carbohidratos | 6,4g | 2% |
| Azúcares totales | 1,7g | - |
| Azúcares añadidos | 1,7g | - |
| Proteínas | 7g | 9% |
| Grasas totales | 14g | 25% |
| Grasas saturadas | 1,9g | 9% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 2,2g | 9% |
| Sodio | 110mg | 5% |
