| 1 cuota de $2.241 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.241 |
| 2 cuotas de $1.338,89 | Total $2.677,77 | |
| 3 cuotas de $929,64 | Total $2.788,92 | |
| 6 cuotas de $530,03 | Total $3.180,20 | |
| 9 cuotas de $394,17 | Total $3.547,50 | |
| 12 cuotas de $331,67 | Total $3.980,02 |
| 3 cuotas de $747 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.241 |
| 1 cuota de $2.241 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.241 |
| 1 cuota de $2.241 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.241 |
| 2 cuotas de $1.326,00 | Total $2.652,00 | |
| 3 cuotas de $904,09 | Total $2.712,28 | |
| 6 cuotas de $494,18 | Total $2.965,07 | |
| 9 cuotas de $349,62 | Total $3.146,59 | |
| 12 cuotas de $277,14 | Total $3.325,64 |
| 3 cuotas de $954,89 | Total $2.864,67 | |
| 6 cuotas de $525,89 | Total $3.155,33 |
| 3 cuotas de $964,83 | Total $2.894,48 | |
| 6 cuotas de $529,66 | Total $3.177,96 | |
| 9 cuotas de $396,33 | Total $3.567,00 | |
| 12 cuotas de $324,59 | Total $3.895,08 |
| Porción: 30g (1 puñado) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 180 kcal = 753 kj | 9% |
| Carbohidratos | 6,4g | 2% |
| Azúcares totales | 1,7g | - |
| Azúcares añadidos | 1,7g | - |
| Proteínas | 7g | 9% |
| Grasas totales | 14g | 25% |
| Grasas saturadas | 1,9g | 9% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 2,2g | 9% |
| Sodio | 110mg | 5% |
