| 1 cuota de $2.549 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.549 |
| 2 cuotas de $1.522,90 | Total $3.045,80 | |
| 3 cuotas de $1.057,41 | Total $3.172,23 | |
| 6 cuotas de $602,88 | Total $3.617,29 | |
| 9 cuotas de $448,34 | Total $4.035,07 | |
| 12 cuotas de $377,25 | Total $4.527,02 |
| 3 cuotas de $849,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.549 |
| 1 cuota de $2.549 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.549 |
| 1 cuota de $2.549 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.549 |
| 2 cuotas de $1.508,24 | Total $3.016,49 | |
| 3 cuotas de $1.028,35 | Total $3.085,05 | |
| 6 cuotas de $562,09 | Total $3.372,58 | |
| 9 cuotas de $397,67 | Total $3.579,05 | |
| 12 cuotas de $315,22 | Total $3.782,72 |
| 3 cuotas de $1.086,13 | Total $3.258,39 | |
| 6 cuotas de $598,16 | Total $3.588,99 |
| 3 cuotas de $1.097,43 | Total $3.292,29 | |
| 6 cuotas de $602,45 | Total $3.614,74 | |
| 9 cuotas de $450,80 | Total $4.057,24 | |
| 12 cuotas de $369,20 | Total $4.430,42 |
| Porción: 30g (1 puñado) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 180 kcal = 753 kj | 9% |
| Carbohidratos | 6,4g | 2% |
| Azúcares totales | 1,7g | - |
| Azúcares añadidos | 1,7g | - |
| Proteínas | 7g | 9% |
| Grasas totales | 14g | 25% |
| Grasas saturadas | 1,9g | 9% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 2,2g | 9% |
| Sodio | 110mg | 5% |
