| 1 cuota de $10.452 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.452 |
| 2 cuotas de $6.244,55 | Total $12.489,09 | |
| 3 cuotas de $4.335,84 | Total $13.007,51 | |
| 6 cuotas de $2.472,07 | Total $14.832,43 | |
| 9 cuotas de $1.838,39 | Total $16.545,52 | |
| 12 cuotas de $1.546,90 | Total $18.562,75 |
| 3 cuotas de $3.484 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.452 |
| 1 cuota de $10.452 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.452 |
| 1 cuota de $10.452 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.452 |
| 2 cuotas de $6.184,45 | Total $12.368,90 | |
| 3 cuotas de $4.216,68 | Total $12.650,06 | |
| 6 cuotas de $2.304,84 | Total $13.829,04 | |
| 9 cuotas de $1.630,62 | Total $14.675,65 | |
| 12 cuotas de $1.292,56 | Total $15.510,77 |
| 3 cuotas de $4.453,59 | Total $13.360,79 | |
| 6 cuotas de $2.452,73 | Total $14.716,42 |
| 3 cuotas de $4.499,93 | Total $13.499,80 | |
| 6 cuotas de $2.470,33 | Total $14.821,98 | |
| 9 cuotas de $1.848,49 | Total $16.636,45 | |
| 12 cuotas de $1.513,88 | Total $18.166,62 |
Mix clásico BEEPURE zip pack x400g
Snack saludable mezcla de nueces, almendras, pasas de uva y maní.
Para incorporar como snack o combinar con yogurt
Ingredientes: Pasas de uva, maní, nueces y almendras. CONTIENE ALMENDRAS, MANÍ Y NUECES.
PUEDE CONTENER AVENA, AVELLANAS, CASTAÑAS DE CAJÚ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO
Información nutricional
|
Porción: 30g (1 puñado) |
||
| Cantidad |
% VD (*) |
|
|
Valor energético |
157 kcal = 659 kj |
8% |
|
Carbohidratos |
10g |
3% |
|
Azúcares totales |
5,5g |
6% |
|
Azúcares añadidos |
0g |
- |
|
Proteínas |
4,4g |
6% |
|
Grasas totales |
11g |
20% |
|
Grasas saturadas |
1,1g |
5% |
|
Grasas trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
2,3g |
9% |
|
Sodio |
2,5mg |
- |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
Período de aptitud: 6 meses
