| 1 cuota de $9.918 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.918 |
| 2 cuotas de $5.925,51 | Total $11.851,02 | |
| 3 cuotas de $4.114,32 | Total $12.342,95 | |
| 6 cuotas de $2.345,77 | Total $14.074,63 | |
| 9 cuotas de $1.744,47 | Total $15.700,19 | |
| 12 cuotas de $1.467,86 | Total $17.614,37 |
| 3 cuotas de $3.306 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.918 |
| 1 cuota de $9.918 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.918 |
| 1 cuota de $9.918 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.918 |
| 2 cuotas de $5.868,48 | Total $11.736,96 | |
| 3 cuotas de $4.001,25 | Total $12.003,76 | |
| 6 cuotas de $2.187,08 | Total $13.122,51 | |
| 9 cuotas de $1.547,31 | Total $13.925,86 | |
| 12 cuotas de $1.226,52 | Total $14.718,31 |
| 3 cuotas de $4.226,06 | Total $12.678,18 | |
| 6 cuotas de $2.327,42 | Total $13.964,54 |
| 3 cuotas de $4.270,03 | Total $12.810,09 | |
| 6 cuotas de $2.344,12 | Total $14.064,72 | |
| 9 cuotas de $1.754,05 | Total $15.786,48 | |
| 12 cuotas de $1.436,54 | Total $17.238,48 |
Mix clásico BEEPURE zip pack x400g
Snack saludable mezcla de nueces, almendras, pasas de uva y maní.
Para incorporar como snack o combinar con yogurt
Ingredientes: Pasas de uva, maní, nueces y almendras. CONTIENE ALMENDRAS, MANÍ Y NUECES.
PUEDE CONTENER AVENA, AVELLANAS, CASTAÑAS DE CAJÚ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO
Información nutricional
|
Porción: 30g (1 puñado) |
||
| Cantidad |
% VD (*) |
|
|
Valor energético |
157 kcal = 659 kj |
8% |
|
Carbohidratos |
10g |
3% |
|
Azúcares totales |
5,5g |
6% |
|
Azúcares añadidos |
0g |
- |
|
Proteínas |
4,4g |
6% |
|
Grasas totales |
11g |
20% |
|
Grasas saturadas |
1,1g |
5% |
|
Grasas trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
2,3g |
9% |
|
Sodio |
2,5mg |
- |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
Período de aptitud: 6 meses
