| 1 cuota de $3.406 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.406 |
| 2 cuotas de $2.034,92 | Total $4.069,83 | |
| 3 cuotas de $1.412,92 | Total $4.238,77 | |
| 6 cuotas de $805,58 | Total $4.833,45 | |
| 9 cuotas de $599,08 | Total $5.391,70 | |
| 12 cuotas de $504,09 | Total $6.049,06 |
| 2 cuotas de $1.703 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.406 |
| 1 cuota de $3.406 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.406 |
| 1 cuota de $3.406 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.406 |
| 2 cuotas de $2.015,33 | Total $4.030,66 | |
| 3 cuotas de $1.374,09 | Total $4.122,28 | |
| 6 cuotas de $751,08 | Total $4.506,48 | |
| 9 cuotas de $531,37 | Total $4.782,36 | |
| 12 cuotas de $421,20 | Total $5.054,50 |
| 3 cuotas de $1.451,29 | Total $4.353,89 | |
| 6 cuotas de $799,27 | Total $4.795,65 |
| 3 cuotas de $1.466,39 | Total $4.399,19 | |
| 6 cuotas de $805 | Total $4.830,05 | |
| 9 cuotas de $602,37 | Total $5.421,33 | |
| 12 cuotas de $493,33 | Total $5.919,97 |
Mix clásico BEEPURE flow pack x80g
Snack saludable mezcla de nueces, almendras, pasas de uva y maní.
Para incorporar como snack o combinar con yogurt
Ingredientes: Pasas de uva, maní, nueces y almendras. CONTIENE ALMENDRAS, MANÍ Y NUECES.
PUEDE CONTENER AVENA, AVELLANAS, CASTAÑAS DE CAJÚ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO
Información nutricional
|
Porción: 30g (1 puñado) |
||
| Cantidad |
% VD (*) |
|
|
Valor energético |
157 kcal = 659 kj |
8% |
|
Carbohidratos |
10g |
3% |
|
Azúcares totales |
5,5g |
6% |
|
Azúcares añadidos |
0g |
- |
|
Proteínas |
4,4g |
6% |
|
Grasas totales |
11g |
20% |
|
Grasas saturadas |
1,1g |
5% |
|
Grasas trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
2,3g |
9% |
|
Sodio |
2,5mg |
- |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
Período de aptitud: 6 meses
