| 1 cuota de $10.114 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.114 |
| 2 cuotas de $6.042,61 | Total $12.085,22 | |
| 3 cuotas de $4.195,62 | Total $12.586,87 | |
| 6 cuotas de $2.392,13 | Total $14.352,78 | |
| 9 cuotas de $1.778,94 | Total $16.010,46 | |
| 12 cuotas de $1.496,87 | Total $17.962,46 |
| 3 cuotas de $3.371,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.114 |
| 1 cuota de $10.114 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.114 |
| 1 cuota de $10.114 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.114 |
| 2 cuotas de $5.984,45 | Total $11.968,91 | |
| 3 cuotas de $4.080,32 | Total $12.240,97 | |
| 6 cuotas de $2.230,30 | Total $13.381,83 | |
| 9 cuotas de $1.577,89 | Total $14.201,07 | |
| 12 cuotas de $1.250,76 | Total $15.009,18 |
| 3 cuotas de $4.309,57 | Total $12.928,73 | |
| 6 cuotas de $2.373,41 | Total $14.240,51 |
| 3 cuotas de $4.354,41 | Total $13.063,24 | |
| 6 cuotas de $2.390,44 | Total $14.342,66 | |
| 9 cuotas de $1.788,71 | Total $16.098,45 | |
| 12 cuotas de $1.464,92 | Total $17.579,14 |
Mix clásico BEEPURE x350g
Snack saludable mezcla de nueces, almendras, pasas de uva y maní.
Para incorporar como snack o combinar con yogurt
Ingredientes: Pasas de uva, maní, nueces y almendras. CONTIENE ALMENDRAS, MANÍ Y NUECES.
PUEDE CONTENER AVENA, AVELLANAS, CASTAÑAS DE CAJÚ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO
Información nutricional
|
Porción: 30g (1 puñado) |
||
| Cantidad |
% VD (*) |
|
|
Valor energético |
157 kcal = 659 kj |
8% |
|
Carbohidratos |
10g |
3% |
|
Azúcares totales |
5,5g |
6% |
|
Azúcares añadidos |
0g |
- |
|
Proteínas |
4,4g |
6% |
|
Grasas totales |
11g |
20% |
|
Grasas saturadas |
1,1g |
5% |
|
Grasas trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
2,3g |
9% |
|
Sodio |
2,5mg |
- |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
Período de aptitud: 6 meses
