| 1 cuota de $3.134 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.134 |
| 2 cuotas de $1.872,41 | Total $3.744,82 | |
| 3 cuotas de $1.300,09 | Total $3.900,26 | |
| 6 cuotas de $741,24 | Total $4.447,46 | |
| 9 cuotas de $551,24 | Total $4.961,12 | |
| 12 cuotas de $463,83 | Total $5.565,98 |
| 2 cuotas de $1.567 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.134 |
| 1 cuota de $3.134 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.134 |
| 1 cuota de $3.134 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.134 |
| 2 cuotas de $1.854,39 | Total $3.708,78 | |
| 3 cuotas de $1.264,36 | Total $3.793,08 | |
| 6 cuotas de $691,10 | Total $4.146,60 | |
| 9 cuotas de $488,93 | Total $4.400,45 | |
| 12 cuotas de $387,57 | Total $4.650,86 |
| 3 cuotas de $1.335,39 | Total $4.006,19 | |
| 6 cuotas de $735,44 | Total $4.412,67 |
| 3 cuotas de $1.349,29 | Total $4.047,87 | |
| 6 cuotas de $740,72 | Total $4.444,33 | |
| 9 cuotas de $554,26 | Total $4.988,39 | |
| 12 cuotas de $453,93 | Total $5.447,21 |
Mix salado BEEPURE flow pack x80g
Mix de frutos secos y semillas salado, para incorporar como snack, acompañar una bebida o darle un toque crunchy a las ensaladas.
Ingredientes: Maní tostado salado, maíz frito, semillas de zapallo, semillas de girasol y castañas de cajú con agregado de sal. CONTIENE MANÍ Y CASTAÑAS DE CAJÚ
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVELLANA, AVENA, NUEZ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO
Información nutricional
|
Porción: 30g (1 puñado) |
||
| Cantidad |
% VD (*) |
|
|
Valor energético |
158 kcal = 664 kj |
8% |
|
Carbohidratos |
11g |
4% |
|
Azúcares totales |
1,1g |
- |
|
Azúcares añadidos |
0g |
- |
|
Proteínas |
5,9g |
8% |
|
Grasas totales |
10g |
19% |
|
Grasas saturadas |
1,6g |
7% |
|
Grasas trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
28g |
11% |
|
Sodio |
118mg |
5% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
Período de aptitud: 6 meses
