| 1 cuota de $3.135 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.135 |
| 2 cuotas de $1.873,01 | Total $3.746,01 | |
| 3 cuotas de $1.300,50 | Total $3.901,51 | |
| 6 cuotas de $741,48 | Total $4.448,88 | |
| 9 cuotas de $551,41 | Total $4.962,71 | |
| 12 cuotas de $463,98 | Total $5.567,76 |
| 3 cuotas de $1.045 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.135 |
| 1 cuota de $3.135 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.135 |
| 1 cuota de $3.135 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.135 |
| 2 cuotas de $1.854,98 | Total $3.709,96 | |
| 3 cuotas de $1.264,76 | Total $3.794,29 | |
| 6 cuotas de $691,32 | Total $4.147,92 | |
| 9 cuotas de $489,09 | Total $4.401,85 | |
| 12 cuotas de $387,69 | Total $4.652,34 |
| 3 cuotas de $1.335,82 | Total $4.007,47 | |
| 6 cuotas de $735,68 | Total $4.414,08 |
| 3 cuotas de $1.349,72 | Total $4.049,17 | |
| 6 cuotas de $740,95 | Total $4.445,74 | |
| 9 cuotas de $554,44 | Total $4.989,98 | |
| 12 cuotas de $454,07 | Total $5.448,94 |
Mix clásico BEEPURE flow pack x80g
Snack saludable mezcla de nueces, almendras, pasas de uva y maní.
Para incorporar como snack o combinar con yogurt
Ingredientes: Pasas de uva, maní, nueces y almendras. CONTIENE ALMENDRAS, MANÍ Y NUECES.
PUEDE CONTENER AVENA, AVELLANAS, CASTAÑAS DE CAJÚ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO
Información nutricional
|
Porción: 30g (1 puñado) |
||
| Cantidad |
% VD (*) |
|
|
Valor energético |
157 kcal = 659 kj |
8% |
|
Carbohidratos |
10g |
3% |
|
Azúcares totales |
5,5g |
6% |
|
Azúcares añadidos |
0g |
- |
|
Proteínas |
4,4g |
6% |
|
Grasas totales |
11g |
20% |
|
Grasas saturadas |
1,1g |
5% |
|
Grasas trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
2,3g |
9% |
|
Sodio |
2,5mg |
- |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
Período de aptitud: 6 meses
