| 1 cuota de $2.909 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.909 |
| 2 cuotas de $1.737,98 | Total $3.475,96 | |
| 3 cuotas de $1.206,75 | Total $3.620,25 | |
| 6 cuotas de $688,02 | Total $4.128,16 | |
| 9 cuotas de $511,66 | Total $4.604,95 | |
| 12 cuotas de $430,53 | Total $5.166,38 |
| 3 cuotas de $969,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.909 |
| 1 cuota de $2.909 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.909 |
| 1 cuota de $2.909 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.909 |
| 2 cuotas de $1.721,25 | Total $3.442,51 | |
| 3 cuotas de $1.173,58 | Total $3.520,76 | |
| 6 cuotas de $641,48 | Total $3.848,90 | |
| 9 cuotas de $453,83 | Total $4.084,53 | |
| 12 cuotas de $359,74 | Total $4.316,96 |
| 3 cuotas de $1.239,52 | Total $3.718,57 | |
| 6 cuotas de $682,64 | Total $4.095,87 |
| 3 cuotas de $1.252,42 | Total $3.757,26 | |
| 6 cuotas de $687,54 | Total $4.125,25 | |
| 9 cuotas de $514,47 | Total $4.630,26 | |
| 12 cuotas de $421,34 | Total $5.056,13 |
Mix clásico BEEPURE flow pack x80g
Snack saludable mezcla de nueces, almendras, pasas de uva y maní.
Para incorporar como snack o combinar con yogurt
Ingredientes: Pasas de uva, maní, nueces y almendras. CONTIENE ALMENDRAS, MANÍ Y NUECES.
PUEDE CONTENER AVENA, AVELLANAS, CASTAÑAS DE CAJÚ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO
Información nutricional
|
Porción: 30g (1 puñado) |
||
| Cantidad |
% VD (*) |
|
|
Valor energético |
157 kcal = 659 kj |
8% |
|
Carbohidratos |
10g |
3% |
|
Azúcares totales |
5,5g |
6% |
|
Azúcares añadidos |
0g |
- |
|
Proteínas |
4,4g |
6% |
|
Grasas totales |
11g |
20% |
|
Grasas saturadas |
1,1g |
5% |
|
Grasas trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
2,3g |
9% |
|
Sodio |
2,5mg |
- |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
Período de aptitud: 6 meses
