| 1 cuota de $10.477 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.477 |
| 2 cuotas de $6.259,49 | Total $12.518,97 | |
| 3 cuotas de $4.346,21 | Total $13.038,63 | |
| 6 cuotas de $2.477,99 | Total $14.867,91 | |
| 9 cuotas de $1.842,79 | Total $16.585,09 | |
| 12 cuotas de $1.550,60 | Total $18.607,15 |
| 3 cuotas de $3.492,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.477 |
| 1 cuota de $10.477 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.477 |
| 1 cuota de $10.477 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.477 |
| 2 cuotas de $6.199,24 | Total $12.398,48 | |
| 3 cuotas de $4.226,77 | Total $12.680,31 | |
| 6 cuotas de $2.310,35 | Total $13.862,12 | |
| 9 cuotas de $1.634,52 | Total $14.710,76 | |
| 12 cuotas de $1.295,65 | Total $15.547,87 |
| 3 cuotas de $4.464,25 | Total $13.392,75 | |
| 6 cuotas de $2.458,60 | Total $14.751,62 |
| 3 cuotas de $4.510,69 | Total $13.532,09 | |
| 6 cuotas de $2.476,23 | Total $14.857,43 | |
| 9 cuotas de $1.852,91 | Total $16.676,24 | |
| 12 cuotas de $1.517,50 | Total $18.210,07 |
Mix tropical BEEPURE x300g
Snack saludable mezcla de chips de banana, ananá glaseada, almendras, nueces y maní.
Ingredientes: Maní tostado, nueces, chips de banana, ananá glaseado y almendras. CONTIENE ALMENDRAS, MANÍ Y NUECES.
PUEDE CONTENER: AVENA, AVELLANAS, CASTAÑAS DE CAJÚ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO
Información nutricional
|
Porción: 30g (1 puñado) |
||
| Cantidad |
% VD (*) |
|
|
Valor energético |
164 kcal = 686kj |
8% |
|
Carbohidratos |
10g |
3% |
|
Azúcares totales |
4,5g |
- |
|
Azúcares añadidos |
0g |
- |
|
Proteínas |
4,1g |
5% |
|
Grasas totales |
12g |
22% |
|
Grasas saturadas |
2,7g |
12% |
|
Grasas trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
2,8g |
11% |
|
Sodio |
1,7mg |
- |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
Período de aptitud: 6 meses
