| 1 cuota de $7.359 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.359 |
| 2 cuotas de $4.396,64 | Total $8.793,27 | |
| 3 cuotas de $3.052,76 | Total $9.158,28 | |
| 6 cuotas de $1.740,53 | Total $10.443,16 | |
| 9 cuotas de $1.294,37 | Total $11.649,30 | |
| 12 cuotas de $1.089,13 | Total $13.069,58 |
| 2 cuotas de $3.679,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.359 |
| 1 cuota de $7.359 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.359 |
| 1 cuota de $7.359 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.359 |
| 2 cuotas de $4.354,32 | Total $8.708,64 | |
| 3 cuotas de $2.968,86 | Total $8.906,60 | |
| 6 cuotas de $1.622,78 | Total $9.736,69 | |
| 9 cuotas de $1.148,08 | Total $10.332,77 | |
| 12 cuotas de $910,06 | Total $10.920,76 |
| 3 cuotas de $3.135,67 | Total $9.407,01 | |
| 6 cuotas de $1.726,91 | Total $10.361,47 |
| 3 cuotas de $3.168,29 | Total $9.504,88 | |
| 6 cuotas de $1.739,30 | Total $10.435,80 | |
| 9 cuotas de $1.301,48 | Total $11.713,32 | |
| 12 cuotas de $1.065,89 | Total $12.790,68 |
Mix Dulce BEEPURE frasco x180g
El nuevo mix dulce BEEPURE combina los sabores ligeramente dulces de los frutos secos y las semillas con un delicioso toque de miel. Una mezcla de maní pelado, castañas de cajú, semillas de zapallo, escamas de coco y almendras, endulzados con nuestra miel clásica y azúcar.
Crocante, sabroso y diferente, es un mix donde predominan los sabores dulces, pero con un toque especial: el maní salado caramelizado aporta una sutil nota salada que genera un contraste perfecto y hace de esta combinación algo irresistible. ¡El snack ideal para quienes disfrutan de los contrastes!
Ingredientes: maní pelado salado, castañas de cajú, semillas de zapallo, escamas de coco, almendras, miel, azúcar. CONTIENE ALMENDRAS, CASTAÑAS DE CAJÚ, MANÍ. PUEDE CONTENER: AVENA, AVELLANAS, HUEVO, NUECES, DERIVADOS DE TRIGO Y LECHE.
Información nutricional:
|
- Porción: 30g (un puñado) |
||
|
|
Cantidad por porción |
VD% (*) |
|
Valor energético |
171 Kcal/ 715 kJ |
9% |
|
Carbohidratos |
7,2 |
2% |
|
Azúcares totales |
3,9 |
- |
|
Azúcares añadidos |
2,3 |
- |
|
Proteínas |
6,3 |
8% |
|
Grasas totales |
13 |
24% |
|
Grasas saturadas |
3,6 |
16% |
|
Grasas trans |
- |
- |
|
Fibra alimentaria |
2,2 |
9% |
|
Sodio |
49 |
2% |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
@beepureoficial
Conservar a temperatura ambiente, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz
Periodo de aptitud: 6 meses
