1 cuota de $7.340 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.340 |
2 cuotas de $4.343,08 | Total $8.686,16 | |
3 cuotas de $2.961,20 | Total $8.883,60 | |
6 cuotas de $1.618,59 | Total $9.711,55 | |
9 cuotas de $1.145,12 | Total $10.306,09 | |
12 cuotas de $907,71 | Total $10.892,56 |
3 cuotas de $3.127,57 | Total $9.382,72 | |
6 cuotas de $1.722,45 | Total $10.334,72 |
3 cuotas de $3.160,11 | Total $9.480,34 | |
6 cuotas de $1.734,81 | Total $10.408,85 | |
9 cuotas de $1.298,12 | Total $11.683,08 | |
12 cuotas de $1.063,14 | Total $12.757,65 |
1 cuota de $7.340 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.340 |
2 cuotas de $4.237,75 | Total $8.475,50 | |
3 cuotas de $2.889,76 | Total $8.669,27 | |
6 cuotas de $1.575,78 | Total $9.454,65 | |
9 cuotas de $1.138,43 | Total $10.245,91 | |
12 cuotas de $922,58 | Total $11.070,92 |
1 cuota de $7.340 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.340 |
Garbanzos orgánicos BYNA! zip pack x600g
Provenientes de cultivos orgánicos, los garbanzos tienen el sello SIN TACC y ORGÁNICO (por Organización Internacional Agropecuaria).
Para cocinar, remojá los garbanzos en agua fría durante 24 horas. Colalos. Colocá agua nueva en una cacerola y agregá los porotos (la proporción es 3 ó 4 tazas de agua por 1 taza de garbanzos). Asegurate de que el agua los cubra. Calentá a fuego máximo hasta que entre en ebullición. Una vez que lo hagas, reducí el fuego y cociná hasta lograr la terneza deseada con la cacerola destapada (entre una 45 minutos y una hora y media).
#BYNA!Tip: se puede agregar durante la cocción aromáticas, cebolla o puerro, ajo y hasta aceite de oliva, para que tomen sabor. También podés cocinar vegetales al mismo tiempo.
Ingredientes: 100% Garbanzo Orgánico
Información nutricional
Porción 50 g (1/4 taza) |
Cantidad por porción |
% VD (*) |
Calorias |
189 kcal = 791kJ |
8% |
Carbohidratos |
31g |
10% |
Azúcares totales |
0g |
- |
Azúcares añadidos |
0g |
- |
Proteinas |
10g |
14% |
Grasas totales |
3g |
5% |
Grasas saturada |
0,3g |
1% |
Grasas Trans |
0g |
- |
Fibra alimentaria |
6g |
24% |
Sodio |
12mg |
1% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Conservar en lugar fresco y seco.
Período de aptitud: 1 año