| 1 cuota de $5.133 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.133 |
| 2 cuotas de $3.066,71 | Total $6.133,42 | |
| 3 cuotas de $2.129,34 | Total $6.388,02 | |
| 6 cuotas de $1.214,04 | Total $7.284,24 | |
| 9 cuotas de $902,84 | Total $8.125,54 | |
| 12 cuotas de $759,68 | Total $9.116,21 |
| 2 cuotas de $2.566,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.133 |
| 1 cuota de $5.133 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.133 |
| 1 cuota de $5.133 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.133 |
| 2 cuotas de $3.037,19 | Total $6.074,39 | |
| 3 cuotas de $2.070,82 | Total $6.212,47 | |
| 6 cuotas de $1.131,91 | Total $6.791,47 | |
| 9 cuotas de $800,80 | Total $7.207,25 | |
| 12 cuotas de $634,78 | Total $7.617,37 |
| 3 cuotas de $2.187,17 | Total $6.561,51 | |
| 6 cuotas de $1.204,54 | Total $7.227,26 |
| 3 cuotas de $2.209,92 | Total $6.629,78 | |
| 6 cuotas de $1.213,18 | Total $7.279,11 | |
| 9 cuotas de $907,80 | Total $8.170,20 | |
| 12 cuotas de $743,47 | Total $8.921,67 |
Mani Honey Roasted BEEPURE x200g
| Porción: 30g (1 puñado) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 180 kcal = 753 kj | 9% |
| Carbohidratos | 6,4g | 2% |
| Azúcares totales | 1,7g | - |
| Azúcares añadidos | 1,7g | - |
| Proteínas | 7g | 9% |
| Grasas totales | 14g | 25% |
| Grasas saturadas | 1,9g | 9% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 2,2g | 9% |
| Sodio | 110mg | 5% |
