1 cuota de $2.443 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.443 |
2 cuotas de $1.459,57 | Total $2.919,14 | |
3 cuotas de $1.013,44 | Total $3.040,31 | |
6 cuotas de $577,81 | Total $3.466,86 | |
9 cuotas de $429,70 | Total $3.867,27 | |
12 cuotas de $361,56 | Total $4.338,77 |
1 cuota de $2.443 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.443 |
1 cuota de $2.443 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.443 |
2 cuotas de $1.445,52 | Total $2.891,05 | |
3 cuotas de $985,59 | Total $2.956,76 | |
6 cuotas de $538,72 | Total $3.232,33 | |
9 cuotas de $381,14 | Total $3.430,22 | |
12 cuotas de $302,12 | Total $3.625,41 |
3 cuotas de $1.040,96 | Total $3.122,89 | |
6 cuotas de $573,29 | Total $3.439,74 |
3 cuotas de $1.051,79 | Total $3.155,38 | |
6 cuotas de $577,40 | Total $3.464,42 | |
9 cuotas de $432,06 | Total $3.888,52 | |
12 cuotas de $353,85 | Total $4.246,18 |
Mix salado BEEPURE flow pack x80g
Mix de frutos secos y semillas salado, para incorporar como snack, acompañar una bebida o darle un toque crunchy a las ensaladas.
Ingredientes: Maní tostado salado, maíz frito, semillas de zapallo, semillas de girasol y castañas de cajú con agregado de sal. CONTIENE MANÍ Y CASTAÑAS DE CAJÚ
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVELLANA, AVENA, NUEZ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO
Información nutricional
Porción: 30g (1 puñado) |
||
Cantidad |
% VD (*) |
|
Valor energético |
158 kcal = 664 kj |
8% |
Carbohidratos |
11g |
4% |
Azúcares totales |
1,1g |
- |
Azúcares añadidos |
0g |
- |
Proteínas |
5,9g |
8% |
Grasas totales |
10g |
19% |
Grasas saturadas |
1,6g |
7% |
Grasas trans |
0g |
- |
Fibra alimentaria |
28g |
11% |
Sodio |
118mg |
5% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
Período de aptitud: 6 meses