1 cuota de $5.784 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.784 |
2 cuotas de $3.422,39 | Total $6.844,79 | |
3 cuotas de $2.333,46 | Total $7.000,38 | |
6 cuotas de $1.275,47 | Total $7.652,81 | |
9 cuotas de $902,37 | Total $8.121,31 | |
12 cuotas de $715,29 | Total $8.583,46 |
3 cuotas de $2.464,56 | Total $7.393,69 | |
6 cuotas de $1.357,31 | Total $8.143,87 |
3 cuotas de $2.490,20 | Total $7.470,61 | |
6 cuotas de $1.367,05 | Total $8.202,29 | |
9 cuotas de $1.022,93 | Total $9.206,39 | |
12 cuotas de $837,76 | Total $10.053,17 |
1 cuota de $5.784 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.784 |
2 cuotas de $3.339,39 | Total $6.678,78 | |
3 cuotas de $2.277,16 | Total $6.831,48 | |
6 cuotas de $1.241,73 | Total $7.450,37 | |
9 cuotas de $897,10 | Total $8.073,89 | |
12 cuotas de $727,00 | Total $8.724,01 |
1 cuota de $5.784 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.784 |
Mix salado BEEPURE zip pack x400g
Mix de frutos secos y semillas salado, para incorporar como snack, acompañar una bebida o darle un toque crunchy a las ensaladas.
Ingredientes: Maní tostado salado, maíz frito, semillas de zapallo, semillas de girasol y castañas de cajú con agregado de sal. CONTIENE MANÍ Y CASTAÑAS DE CAJÚ
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVELLANA, AVENA, NUEZ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO
Información nutricional
Porción: 30g (1 puñado) |
||
Cantidad |
% VD (*) |
|
Valor energético |
158 kcal = 664 kj |
8% |
Carbohidratos |
11g |
4% |
Azúcares totales |
1,1g |
- |
Azúcares añadidos |
0g |
- |
Proteínas |
5,9g |
8% |
Grasas totales |
10g |
19% |
Grasas saturadas |
1,6g |
7% |
Grasas trans |
0g |
- |
Fibra alimentaria |
28g |
11% |
Sodio |
118mg |
5% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
Período de aptitud: 6 meses