1 cuota de $6.657 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.657 |
2 cuotas de $3.977,22 | Total $7.954,45 | |
3 cuotas de $2.761,55 | Total $8.284,64 | |
6 cuotas de $1.574,49 | Total $9.446,95 | |
9 cuotas de $1.170,89 | Total $10.538,03 | |
12 cuotas de $985,24 | Total $11.822,83 |
1 cuota de $6.657 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.657 |
1 cuota de $6.657 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.657 |
2 cuotas de $3.938,95 | Total $7.877,89 | |
3 cuotas de $2.685,66 | Total $8.056,97 | |
6 cuotas de $1.467,98 | Total $8.807,88 | |
9 cuotas de $1.038,57 | Total $9.347,09 | |
12 cuotas de $823,25 | Total $9.878,99 |
3 cuotas de $2.836,55 | Total $8.509,64 | |
6 cuotas de $1.562,18 | Total $9.373,06 |
3 cuotas de $2.866,06 | Total $8.598,18 | |
6 cuotas de $1.573,38 | Total $9.440,29 | |
9 cuotas de $1.177,33 | Total $10.595,95 | |
12 cuotas de $964,21 | Total $11.570,53 |
Mix salado BEEPURE zip pack x400g
Mix de frutos secos y semillas salado, para incorporar como snack, acompañar una bebida o darle un toque crunchy a las ensaladas.
Ingredientes: Maní tostado salado, maíz frito, semillas de zapallo, semillas de girasol y castañas de cajú con agregado de sal. CONTIENE MANÍ Y CASTAÑAS DE CAJÚ
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVELLANA, AVENA, NUEZ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO
Información nutricional
Porción: 30g (1 puñado) |
||
Cantidad |
% VD (*) |
|
Valor energético |
158 kcal = 664 kj |
8% |
Carbohidratos |
11g |
4% |
Azúcares totales |
1,1g |
- |
Azúcares añadidos |
0g |
- |
Proteínas |
5,9g |
8% |
Grasas totales |
10g |
19% |
Grasas saturadas |
1,6g |
7% |
Grasas trans |
0g |
- |
Fibra alimentaria |
28g |
11% |
Sodio |
118mg |
5% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
Período de aptitud: 6 meses