1 cuota de $11.728 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.728 |
2 cuotas de $7.006,89 | Total $14.013,79 | |
3 cuotas de $4.865,17 | Total $14.595,50 | |
6 cuotas de $2.773,87 | Total $16.643,20 | |
9 cuotas de $2.062,82 | Total $18.565,42 | |
12 cuotas de $1.735,74 | Total $20.828,93 |
3 cuotas de $3.909,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.728 |
1 cuota de $11.728 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.728 |
1 cuota de $11.728 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.728 |
2 cuotas de $6.939,46 | Total $13.878,92 | |
3 cuotas de $4.731,47 | Total $14.194,40 | |
6 cuotas de $2.586,22 | Total $15.517,32 | |
9 cuotas de $1.829,70 | Total $16.467,28 | |
12 cuotas de $1.450,36 | Total $17.404,35 |
3 cuotas de $4.997,30 | Total $14.991,90 | |
6 cuotas de $2.752,17 | Total $16.513,02 |
3 cuotas de $5.049,29 | Total $15.147,88 | |
6 cuotas de $2.771,91 | Total $16.631,48 | |
9 cuotas de $2.074,16 | Total $18.667,46 | |
12 cuotas de $1.698,70 | Total $20.384,44 |
Nueces Honey Roasted BEEPURE x200g
Nueces caramelizadas con miel
Ingredientes: nueces, miel, azúcar rubia orgánica. CONTIENE NUECES.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVELLANA, CASTAÑAS DE CAJÚ, MANÍ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO.
Información nutricional
Porción: 30g (1 puñado) | ||
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor energético | 184,3 kcal = 770kj | 9% |
Carbohidratos | 4,1g | 1% |
Azúcares totales | 2,8g | - |
Azúcares añadidos | 2,1g | - |
Proteínas | 3,3g | 4% |
Grasas totales | 14g | 25% |
Grasas saturadas | 1,1g | 5% |
Grasas trans | 0g | - |
Fibra Alimentaria | 3,1g | 12% |
Sodio | 1mg | 0% |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
No suministrar a niños menores de 1 año
Periodo de aptitud: 6 meses