1 cuota de $8.030 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.030 |
2 cuotas de $4.751,35 | Total $9.502,70 | |
3 cuotas de $3.239,57 | Total $9.718,71 | |
6 cuotas de $1.770,75 | Total $10.624,49 | |
9 cuotas de $1.252,77 | Total $11.274,92 | |
12 cuotas de $993,04 | Total $11.916,52 |
3 cuotas de $3.421,58 | Total $10.264,75 | |
6 cuotas de $1.884,37 | Total $11.306,24 |
3 cuotas de $3.457,18 | Total $10.371,55 | |
6 cuotas de $1.897,89 | Total $11.387,34 | |
9 cuotas de $1.420,15 | Total $12.781,35 | |
12 cuotas de $1.163,08 | Total $13.956,94 |
1 cuota de $8.030 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.030 |
2 cuotas de $4.636,12 | Total $9.272,24 | |
3 cuotas de $3.161,41 | Total $9.484,23 | |
6 cuotas de $1.723,91 | Total $10.343,44 | |
9 cuotas de $1.245,45 | Total $11.209,08 | |
12 cuotas de $1.009,30 | Total $12.111,65 |
1 cuota de $8.030 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.030 |
Mix clásico BEEPURE zip pack x400g
Snack saludable mezcla de nueces, almendras, pasas de uva y maní.
Para incorporar como snack o combinar con yogurt
Ingredientes: Pasas de uva, maní, nueces y almendras. CONTIENE ALMENDRAS, MANÍ Y NUECES.
PUEDE CONTENER AVENA, AVELLANAS, CASTAÑAS DE CAJÚ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO
Información nutricional
Porción: 30g (1 puñado) |
||
Cantidad |
% VD (*) |
|
Valor energético |
157 kcal = 659 kj |
8% |
Carbohidratos |
10g |
3% |
Azúcares totales |
5,5g |
6% |
Azúcares añadidos |
0g |
- |
Proteínas |
4,4g |
6% |
Grasas totales |
11g |
20% |
Grasas saturadas |
1,1g |
5% |
Grasas trans |
0g |
- |
Fibra alimentaria |
2,3g |
9% |
Sodio |
2,5mg |
- |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
Período de aptitud: 6 meses