1 cuota de $4.238 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.238 |
2 cuotas de $2.507,62 | Total $5.015,25 | |
3 cuotas de $1.709,75 | Total $5.129,25 | |
6 cuotas de $934,55 | Total $5.607,30 | |
9 cuotas de $661,18 | Total $5.950,58 | |
12 cuotas de $524,10 | Total $6.289,19 |
3 cuotas de $1.805,81 | Total $5.417,44 | |
6 cuotas de $994,52 | Total $5.967,10 |
3 cuotas de $1.824,60 | Total $5.473,80 | |
6 cuotas de $1.001,65 | Total $6.009,91 | |
9 cuotas de $749,51 | Total $6.745,62 | |
12 cuotas de $613,84 | Total $7.366,07 |
1 cuota de $4.238 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.238 |
2 cuotas de $2.446,81 | Total $4.893,62 | |
3 cuotas de $1.668,50 | Total $5.005,50 | |
6 cuotas de $909,83 | Total $5.458,97 | |
9 cuotas de $657,31 | Total $5.915,82 | |
12 cuotas de $532,68 | Total $6.392,18 |
1 cuota de $4.238 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.238 |
Mix salado BEEPURE x190g
Mix de frutos secos y semillas salado, para incorporar como snack, acompañar una bebida o darle un toque crunchy a las ensaladas.
Ingredientes: Maní tostado salado, maíz frito, semillas de zapallo, semillas de girasol y castañas de cajú con agregado de sal. CONTIENE MANÍ Y CASTAÑAS DE CAJÚ
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVELLANA, AVENA, NUEZ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO
Información nutricional
Porción: 30g (1 puñado) |
||
Cantidad |
% VD (*) |
|
Valor energético |
158 kcal = 664 kj |
8% |
Carbohidratos |
11g |
4% |
Azúcares totales |
1,1g |
- |
Azúcares añadidos |
0g |
- |
Proteínas |
5,9g |
8% |
Grasas totales |
10g |
19% |
Grasas saturadas |
1,6g |
7% |
Grasas trans |
0g |
- |
Fibra alimentaria |
28g |
11% |
Sodio |
118mg |
5% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
Período de aptitud: 6 meses