| 1 cuota de $5.624 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.624 |
| 2 cuotas de $3.360,06 | Total $6.720,12 | |
| 3 cuotas de $2.333,02 | Total $6.999,07 | |
| 6 cuotas de $1.330,17 | Total $7.981,02 | |
| 9 cuotas de $989,20 | Total $8.902,79 | |
| 12 cuotas de $832,35 | Total $9.988,22 |
| 2 cuotas de $2.812 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.624 |
| 1 cuota de $5.624 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.624 |
| 1 cuota de $5.624 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.624 |
| 2 cuotas de $3.327,72 | Total $6.655,44 | |
| 3 cuotas de $2.268,91 | Total $6.806,73 | |
| 6 cuotas de $1.240,18 | Total $7.441,11 | |
| 9 cuotas de $877,40 | Total $7.896,66 | |
| 12 cuotas de $695,50 | Total $8.346,02 |
| 3 cuotas de $2.396,38 | Total $7.189,16 | |
| 6 cuotas de $1.319,76 | Total $7.918,59 |
| 3 cuotas de $2.421,32 | Total $7.263,96 | |
| 6 cuotas de $1.329,23 | Total $7.975,39 | |
| 9 cuotas de $994,63 | Total $8.951,72 | |
| 12 cuotas de $814,58 | Total $9.775,07 |
Mix salado BEEPURE x190g
Mix de frutos secos y semillas salado, para incorporar como snack, acompañar una bebida o darle un toque crunchy a las ensaladas.
Ingredientes: Maní tostado salado, maíz frito, semillas de zapallo, semillas de girasol y castañas de cajú con agregado de sal. CONTIENE MANÍ Y CASTAÑAS DE CAJÚ
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVELLANA, AVENA, NUEZ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO
Información nutricional
|
Porción: 30g (1 puñado) |
||
| Cantidad |
% VD (*) |
|
|
Valor energético |
158 kcal = 664 kj |
8% |
|
Carbohidratos |
11g |
4% |
|
Azúcares totales |
1,1g |
- |
|
Azúcares añadidos |
0g |
- |
|
Proteínas |
5,9g |
8% |
|
Grasas totales |
10g |
19% |
|
Grasas saturadas |
1,6g |
7% |
|
Grasas trans |
0g |
- |
|
Fibra alimentaria |
28g |
11% |
|
Sodio |
118mg |
5% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
Período de aptitud: 6 meses
