1 cuota de $7.612 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.612 |
2 cuotas de $4.504,02 | Total $9.008,04 | |
3 cuotas de $3.070,93 | Total $9.212,80 | |
6 cuotas de $1.678,57 | Total $10.071,44 | |
9 cuotas de $1.187,56 | Total $10.688,01 | |
12 cuotas de $941,35 | Total $11.296,21 |
3 cuotas de $3.243,47 | Total $9.730,42 | |
6 cuotas de $1.786,28 | Total $10.717,70 |
3 cuotas de $3.277,22 | Total $9.831,66 | |
6 cuotas de $1.799,10 | Total $10.794,58 | |
9 cuotas de $1.346,22 | Total $12.116,02 | |
12 cuotas de $1.102,53 | Total $13.230,42 |
1 cuota de $7.612 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.612 |
1 cuota de $7.612 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.612 |
2 cuotas de $4.394,79 | Total $8.789,58 | |
3 cuotas de $2.996,84 | Total $8.990,53 | |
6 cuotas de $1.634,17 | Total $9.805,02 | |
9 cuotas de $1.180,62 | Total $10.625,59 | |
12 cuotas de $956,76 | Total $11.481,18 |
Porotos negros orgánicos BYNA! zip pack x600g
Provenientes de cultivos orgánicos, los porotos negros tienen el sello SIN TACC y ORGÁNICO (por Organización Internacional Agropecuaria).
Para cocinar, remojá los porotos negros en agua fría durante 24 horas. Colalos. Colocá agua nueva en una cacerola y agregá los porotos (la proporción es 3 ó 4 tazas de agua por 1 taza de porotos). Asegurate de que el agua los cubra. Calentá a fuego máximo hasta que entre en ebullición. Una vez que lo hagas, reducí el fuego y cociná hasta lograr la terneza deseada con la cacerola destapada (entre una 45 minutos y una hora y media).
#BYNA!Tip: los porotos cocidos se conservan una semana en la heladera. En el freezer, se pueden congelar hasta durante seis meses. Siempre es una buena idea preparar de más y utilizarlos para ensaladas y sopas.
Ingredientes: 100% Poroto Negro Orgánico
Información nutricional
Porción 50 g (1/4 taza) |
Cantidad por porción |
% VD (*) |
Calorias |
170 kcal = 711kJ |
8% |
Carbohidratos |
31g |
10% |
Azúcares totales |
0g |
- |
Azúcares añadidos |
0g |
- |
Proteinas |
11g |
14% |
Grasas totales |
0,7g |
1% |
Grasas saturadas |
0,2g |
- |
Grasas Trans |
0g |
- |
Fibra alimentaria |
8g |
30% |
Sodio |
2mg |
- |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Conservar en lugar fresco y seco.
Período de aptitud: 1 año